TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD HCP NACIONAL
Green Paddock, 23 de Diciembre de 2011
18 Hoyos - Individual Stableford
HANDICAPS
  JUGADOR HCE HCJ NHE TOTAL
1 ROBLEDANO ABASOLO,ALFREDO 25,9 13 25,3 39
2 GONZALEZ PIRIS, GABRIEL 21,6 10 21,2 38
3 LEGGEAT BARGUEÑO, TOMAS 30,5 16 29,9 38
4 PRIETO BORGE, FERNANDO 28,2 14 28,2 34
5 MARTIN GUTIERREZ, DIEGO 36,0 19 36,0 32
6 MOROTE GONZALEZ,SERGIO 34,8 18 34,9 26
7 MOROTE GONZALEZ,JUAN 15,0 6 15,1 25
8 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 24,8 12 24,9 22
9 MEIJER CAMPOS DE LA ROCHA, ALVARO 30,2 16 30,3 18
REGIDOR NESTARES, JAVIER 26,6 13 26,6 NP
TORNEO INFANTIL DE  NAVIDAD HCP NO NACIONAL
Green Paddock, 23 de Diciembre de 2011
9 Hoyos - Individual Stableford
HANDICAPS
  JUGADOR HCE HCJ HN TOTAL
1 BARRIOS MILIOUKOU, DANIEL 44,0 12 44,0 14
2 CONTRERAS CASTRO,MIGUEL 48,0 14 48,0 14
3 GODOY GUIA, RAFAEL 48,0 14 48,0 13
4 ROBLEDANO SANZ, PAULA 45,7 13 45,8 12
5 DE TORRES PEREZ ENCISO,PATRICIA 44,0 13 44,0 11
6 STRUIJK GOMEZ, ZAIDA 44,0 13 44,0 10
7 LEGGEAT BARGUEÑO, LUCAS 45,6 13 45,7 9
8 ROBLEDANO SANZ, AMALIA 48,0 14 48,0 8
9 FDEZ-VILLARJUBIN PASCUAL, IGNACIO 45,6 13 45,7 7
10 DE TORRES PEREZ-ENCISO, JAIME 48,0 14 48,0 7
11 STRUIJK GOMEZ, ALEX 48,0 14 48,0 6
12 SERRANO ALCANTARA, FEDERICO 48,0 14 48,0 6
13 FLOREZ PEREZ, JAVIER 48,0 14 48,0 6
14 ROBLEDANO ABASOLO, ANA 45,5 13 45,6 5
15 ARROYO GARCIA, ALEJANDRO 48,0 14 48,0 4
16 GIL AVILA, LAURA 44,0 13 44,0 3
TORRES  DE LA FUENTE, JOAQUIN 48,0 14 48,0 NP
POLO GONZALEZ, PABLO 36,6 10 36,6 NP
POLO GONZALEZ, ALEJANDRO 39,2 11 39,2 NP