logo Green Paddock
Hípica & Golf

El Tiempo en Green Paddock


www.greenpaddock.com Agregar a Favoritos
globos
Celebra Tú Cumpleaños en Green Paddock

Tienda
Nueva Tienda de
HIPICA & GOLF 

Villaitana
Soldeser

ASU
Servicios de Arquitectura 
Solicitud de información
GMG

Belda

 BELDA INVITATIONAL 2.009

 Presentado por

callaway 

 

FINAL BELDA INVITATIONAL 
CLASIFICACION SCRATCH
INDIVIDUAL MEDAL 19 JULIO 09
CLAS JUGADORES HCE HCJ HCN TOTAL
1 VELA TORRES, SERGIO 1,2 3 1,3 55
2 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 12,5 4 12,2 57
3 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 22,9 11 19,9 59
4 NAVARRO SERRANO, JORGE 27,8 13 23,1 60
5 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,6 3 10,7 62
6 RUIZ-GIMENEZ P., JOSE ENRIQUE 4,2 1 4,3 62
7 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 24,9 12 23,7 63
8 PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO 19,2 8 18,8 63
9 BERNA MENENDEZ, FRANCISCO 16,8 7 16,8 63
10 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 16,3 6 16,3 63
11 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 23,1 11 23,1 65
12 PALOMAR GALLUD, JESUS 16,4 6 16,4 65
13 VELA DIAZ, JAVIER 11,1 3 11,2 65
14 TORRES GARCIA, JUANA 25 13 25 67
15 RIVOTTA, ANTONIO 23,3 11 23,3 68
16 BELDA PUIG, JAVIER 22,6 10 22,6 68
17 PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 28,4 13 27,9 69
18 MANZANO IGLESIAS, JOSE CARLOS 15,6 6 15,7 69
19 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 23,5 11 23,6 70
20 TOSTON BASAS, FERNANDO 19,7 9 19,8 70
21 GONZALEZ DIAZ, TOMAS 26,1 13 26,1 71
22 ELVIRA AREA, JOSE MIGUEL 20,5 9 20,6 71
23 PARKES,ALEXANDER 21 9 21,1 72
24 DE BORBON DE MORA,LEANDRO 18,1 7 18,2 72
25 GIMENO OLIVARES,JORGE ANTONIO 26,2 13 26,3 75
26 ALONSO-MUÑOYERRO HERNANDEZ,ANTONIO 13,2 4 13,3 75
27 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 24,7 12 24,8 77
28 PRIETO DEL PORTILLO,ENRIQUE 25,9 13 26 80
29 GARCIA MADRID,BELEN 36,4 20 36,4 82
30 TORAÑO TORRE, GONZALO 28,2 13 28,4 89

FINAL BELDA INVITATIONAL 
CLASIFICACION HANDICAP
INDIVIDUAL MEDAL 19 JULIO 09
CLAS JUGADORES HCE HCJ HCN TOTAL
1 NAVARRO SERRANO, JORGE 27,8 13 23,1 47
2 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 22,9 11 19,9 48
3 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 24,9 12 23,7 51
4 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 12,5 4 12,2 53
5 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 23,1 11 23,1 54
6 TORRES GARCIA, JUANA 25,0 13 25 54
7 PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO 19,2 8 18,8 55
8 BERNA MENENDEZ, FRANCISCO 16,8 7 16,8 56
9 PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 28,4 13 27,9 56
10 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 16,3 6 16,3 57
11 RIVOTTA, ANTONIO 23,3 11 23,3 57
12 VELA TORRES, SERGIO 1,2 3 1,3 58
13 BELDA PUIG, JAVIER 22,6 10 22,6 58
14 GONZALEZ DIAZ, TOMAS 26,1 13 26,1 58
15 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,6 3 10,7 59
16 PALOMAR GALLUD, JESUS 16,4 6 16,4 59
17 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 23,5 11 23,6 59
18 TOSTON BASAS, FERNANDO 19,7 9 19,8 61
19 VELA DIAZ, JAVIER 11,1 3 11,2 62
20 ELVIRA AREA, JOSE MIGUEL 20,5 9 20,6 62
21 GIMENO OLIVARES,JORGE ANTONIO 26,2 13 26,3 62
22 GARCIA MADRID,BELEN 36,4 20 36,4 62
23 RUIZ-GIMENEZ P., JOSE ENRIQUE 4,2 1 4,3 63
24 MANZANO IGLESIAS, JOSE CARLOS 15,6 6 15,7 63
25 PARKES,ALEXANDER 21 9 21,1 63
26 DE BORBON DE MORA,LEANDRO 18,1 7 18,2 65
27 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 24,7 12 24,8 65
28 PRIETO DEL PORTILLO,ENRIQUE 25,9 13 26 67
29 ALONSO-MUÑOYERRO HERNANDEZ,ANTONIO 13,2 4 13,3 71
30 TORAÑO TORRE, GONZALO 28,2 13 28,4 76

 

Resultados Play Offs

Ranking Final Belda Invitational Play Offs**

1 2 3 4
CLAS JUGADORES TOTAL 24-may 07-jun 21-jun 05-jul
1 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 107,50 28,50 39 27,75 40 Wild Card Campeón Prueba 4 hcp
2 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 107,00 30,00 40 33,00 34
3 GIMENO OLIVARES, JORGE ANTONIO 104,25 32,25 38 27,00 34
4 BELDA PUIG, JOSE MARIA 103,00 30,00 37 30,00 36 Wild Card Campeón Prueba 2 Scratch
4 SANZ URMENETA, ANA AMALIA 103,00 27,75 37 30,00 36
6 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 102,00 30,00 34 27,00 38 Wild Card Campeón Prueba 4 Scratch
7 TOSTON BASAS, FERNANDO 101,50 24,00 40 28,50 33
8 PARKES, ALEX 101,00 30,00 35 33,00 33
9 PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO 100,00 32,25 34 33,75 0 Wild Card Campeón Pruebas 1 & 3
10 LOPEZ RUBIO, MIGUEL-ANGEL 99,75 27,75 41 25,50 31 Wild Card Campeón Prueba 2 hcp
10 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 99,75 27,75 35 27,00 37
12 PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 99,25 29,25 38 26,25 32
13 GARCIA MADRID, BELEN 98,50 31,50 37   30
14 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 97,50 28,50 32 0,00 37
15 GONZALEZ DIAZ, TOMAS 97,00 30,00 35   32
16 NAVARRO SERRANO, JORGE 96,75 0,00 31 27,75 38
17 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 96,25 29,25 38 26,25 29
18 PEREZ DE LEMA CARMONA, EUGENIO 96,00 32,25 30 33,75 0 Wild Card Campeón Pruebas 1 & 3
18 BELDA PUIG, JAVIER 96,00 30,00 33 30,00 33
20 DE BORBON DE MORA, LEANDRO 95,25 26,25 39 0,00 30 Wild Card Campeón Belda 2.007 hcp
                 
21 HERNANDEZ FARACO, FERNANDO 93,75   34 24,75 35
22 PALOMAR GALLUD, JESUS 92,00 30,00 35 27,00 26
23 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 91,25 27,75 38 25,50  
23 PRIETO DEL PORTILLO, ENRIQUE 91,25 32,25 31 27,75 28
25 TORRES GARCIA, JUANA 90,50 31,50 28 30,00 29
26 ORTEGA ALMENDRO, ISABEL 90,25 32,25 28 27,00 30
27 ORTEGA BUENARO, ANTONIO 89,00 32,25 29 27,75  
28 NAVARRO SERRANO, LUCAS 85,50 28,50 24 0,00 33
29 DE LA TORRE MARTEL, MARGARITA 84,50   28 28,50 28
30 VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA 84,25 24,00 33 26,25 25
31 CORONEL LANZO, ANTONIO 82,75 27,75 22 27,00 28
32 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 81,00 24,00 30 0,00 27
33 PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL 80,75   30 27,75 23
34 LEON RODRIGUEZ, ANA 80,00 30,00 24 0,00 26
35 ECHAGUE URIZAR, JOSE MANUEL 79,25 24,00 29 26,25 17
36 PALACIOS SANZ, FRANCISCO JOSE 76,75 27,75 19 30,00 19
37 BARAJAS SANTANA, ANDRES 75,50 28,50 18   29
38 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 70,00 18,00 28 24,00 14
39 ARROYO RAMIREZ, MARIANO 66,25 20,25 26   20
40 MOROTE GONZALEZ, JUAN 65,75 15,75 21   29
41 CAZALIS FERNANDEZ, MARCOS 61,00 30,00 31 0,00  
42 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 59,00 30,00 29   0,00
43 MOROTE GARCIA, MANUEL 58,75 15,75 14 0,00 29
44 VELA DIAZ, JAVIER 56,25 26,25 0 30,00 RTD
45 GUERRA PEREZ, ENRIQUE 54,75 16,50 18 20,25  
46 VILLAS HERMOSA, SUSANA 45,25 20,25 25 0,00 0
47 BEDIA VIADERO, FRANCISCO J. 42,00 18,00   24,00  
48 SÁNCHEZ CALVO, LUIS 37,00 0,00 0 0,00 37
49 GONZALEZ BRAYDA, Mª CONCEPCION 35,00   35 0,00 0,00
50 SÁNCHEZ RUBIÑOS, NICOLAS 35,00 0,00     35
51 RON ROMAN, MARA 32,25 32,25 0,00 0,00  
51 SIERRA LLAMAS, MARTA 32,25 32,25     0,00
53 GOMEZ LISTE, LUIS 31,50 16,50 15    
54 MAGANTO PÉREZ, LUIS BERNARDO 31,00       31
55 BERNÁ MENÉNDEZ, FRANCISCO 30,00 0,00 0,00 0,00 30
56 RUIZ-GIMENEZ PUIG, JOSE ENRIQUE 29,00 0,00 0 0,00 29 Wild Card Campeón Belda 2.008 Scratch
57 VERDU FERRANDIZ, JUAN 28,00   28    
58 SANZ VELASCO, MARGARITA 27,75 27,75  
58 CASTILLO SOLIS, OSCAR 27,75     27,75 0,00
58 PONZ MACHO DE QUEVEDO, JOAQUIN 27,75 27,75  
61 SEOANE VACAS, JESUS ANTONIO 27,00   27   0,00
62 HERNANDEZ SERRAVYÑALS, ELOI 24,75     24,75 0 Wild Card Campeón Belda 2.008 hcp
63 LAZARO MAESTRO, DAVID 23,00       23
64 ESTEBAN ECHEVARRIA, YAGO 22,50 22,50      
64 ERASO ACHAVARRIA, CARLOS 22,50 22,50 0,00
66 BARTOLOME SANCHO, ALBERTO 21,00   21    
67 GARCIA DE PEREDA NOTARIO, ARMANDO 20,25 20,25 0,00
  VELA TORRES, SERGIO 0,00         Wild Card Campeón Belda 2.007 Scratch
  RIVOTTA, ANTONIO 0,00         Wild Card Campeón Final GMG 2.009
  MANZANO IGLESIAS, JOSE CARLOS 0,00         Wild Card Campeón Ranking GMG 2.009

** Se considerán los 3 mejores resultados.

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PLAY OFFS

PLAY OFFS - BELDA INVITATIONAL 
PRUEBA 4 INDIVIDUAL  STABLEFORD 4 Julio
CLAS JUGADORES HCE HCJ HCN TOTAL
1 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 24,7 12 23,1 40
2 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 13,1 4 12,5 38
3 NAVARRO SERRANO, JORGE 30,7 13 27,8 38
4 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 23,9 11 23,5 37
5 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 23,3 11 22,9 37
6 SANCHEZ CALVO, LUIS 32 13 30 37
7 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,5 3 10,5 36
8 SANZ URMENETA,ANA AMALIA 33,9 19 33,9 36
9 HERNANDEZ FARACO, FERNANDO 23 11 23 35
10 SANCHEZ RUBIÃOS, NICOLAS 27,4 13 27,4 35
11 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 16,3 6 16,3 34
12 GIMENO OLIVARES,JORGE ANTONIO 26,2 13 26,2 34
13 PARKES,ALEXANDER 21 9 21 33
14 TOSTON BASAS, FERNANDO 19,7 9 19,7 33
15 BELDA PUIG, JAVIER 22,6 10 22,6 33
16 NAVARRO SERRANO, LUCAS 30,3 13 30,3 33
17 PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 28,4 13 28,4 32
18 GONZALEZ DIAZ, TOMAS 26,1 13 26,1 32
19 MAGANTO PEREZ, LUIS BERNARDO 10,2 2 10,3 31
20 LOPEZ RUBIO, MIGUEL-ANGEL 18,8 8 18,9 31
21 BERNA MENENDEZ, FRANCISCO 16,7 7 16,8 30
22 DE BORBON DE MORA,LEANDRO 18 7 18,1 30
23 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 34,2 19 34,4 30
24 GARCIA MADRID,BELEN 36,2 20 36,4 30
25 RUIZ-GIMENEZ P., JOSE ENRIQUE 4,1 1 4,2 29
26 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 24,8 12 24,9 29
27 TORRES GARCIA, JUANA 24,9 13 25 29
28 BARAJAS SANTANA,ANDRES 34,4 13 34,4 29
29 MOROTE GONZALEZ,JUAN 36,2 13 36,2 29
30 MOROTE GARXCIA,MANUEL 28,2 13 28,4 29
31 CORONEL LANZO, ANTONIO 17,8 7 17,9 28
32 PRIETO DEL PORTILLO,ENRIQUE 25,7 12 25,8 28
33 DE LA TORRE MARTEL,MARGARITA 36,1 20 36,3 28
34 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 29,8 13 30 27
35 PALOMAR GALLUD, JESUS 16,3 6 16,4 26
36 LEON RODRIGUEZ, ANA 34,9 19 35,1 26
37 VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA 36,4 20 36,4 25
38 LAZARO MAESTRO, DAVID 36 13 36,2 23
39 PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL 29,1 13 29,3 23
40 ARROYO RAMIREZ, MARIANO 36 13 36,2 20
41 PALACIOS SANZ,FRANCISCO JOSE 33,9 13 34,1 19
42 ECHAGÜE URIZAR, JOSE MANUEL 36,4 13 36,4 17
43 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 34,9 13 35,1 14
VELA DIAZ, JAVIER 11 3 11,1 R

PLAY OFFS - BELDA INVITATIONAL 
PRUEBA 3 FOURBALLS  STABLEFORD 21 Junio
CLAS JUGADORES HCE HCJ HCN TOTAL
1 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 27,7 10 24,7  
  PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO 21,2 7 19,2 45
2 PARKES,ALEXANDER 22,3 8 20,9
FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 17,0 5 16,3 44
3 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,4 2 10,4  
  BELDA PUIG, JAVIER 23,1 8 22,6 40
4 VELA DIAZ, JAVIER 11 2 11
TORRES GARCIA, JUANA 25,3 10 24,8 40
5 SANZ URMENETA,ANA AMALIA 34,9 14 33,9  
  PALACIOS SANZ,FRANCISCO JOSE 34,9 10 33,9 40
6 DE LA TORRE MARTEL,MARGARITA 36,4 15 36,1
TOSTON BASAS, FERNANDO 19,7 7 19,7 38
7 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 24,7 9 24,7  
  NAVARRO SERRANO, JORGE 31 10 30,7 37
8 PRIETO DEL PORTILLO,ENRIQUE 25,7 9 25,7
ORTEGA BUENARO, ANTONIO 30,5 10 30,2 37
9 CASTILLO SOLIS, OSCAR 36 10 35,5  
  PONZ MACHO DE QUEVEDO, JOAQUIN 30 10 29,5 37
10 SANZ VELASCO, MARGARITA 36,4 15 36,1
PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL 29,4 10 29,1 37
11 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 13 3 13,0  
  PALOMAR GALLUD, JESUS 16,3 5 16,3 36
12 CORONEL LANZO, ANTONIO 17,6 5 17,6
GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 23,7 8 23,7 36
13 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 24,7 9 24,7  
  PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 28,4 10 28,4 35
14 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 34,2 14 34,2
GIMENO OLIVARES,JORGE ANTONIO 26,2 10 26,2 35
15 VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA 36,4 15 36,4  
  ECHAGÜE URIZAR, JOSE MANUEL 36,4 10 36,4 35
16 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 23,4 8 23,4
LOPEZ RUBIO, MIGUEL-ANGEL 18,6 6 18,6 34
17 HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI 25,5 9,00 25,5  
  HERNANDEZ FARACO, FERNANDO 23,0 8 23 33
18 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 34,9 10 34,9
BEDIA VIADERO, FRANCISCO JAVIER 11,5 2 11,5 32
19 GUERRA PEREZ, ENRIQUE 36,2 10 36,2  
  GARCIA DE PEREDA NOTARIO,ARMANDO 28 10 28 27

PLAY OFFS - BELDA INVITATIONAL 
7 de Junio 09
PRUEBA 2 INDIVIDUAL STABLEFORD
           
  JUGADORES HCE HCJ HCN TOTAL
1 LOPEZ RUBIO, MIGUEL-ANGEL 19,9 9 18,3 41
2 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 24,3 11 23,1 40
3 TOSTON BASAS, FERNANDO 24,6 12 23,4 40
4 DE BORBON DE MORA,LEANDRO 18,6 8 17,9 39
5 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 25,5 12 24,7 39
6 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 25,0 12 24,6 38
7 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 25,0 12 24,6 38
8 GIMENO OLIVARES,JORGE ANTONIO 26,7 13 26,2 38
9 PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 33,7 13 29,9 38
10 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,8 3 10,8 37
11 SANZ URMENETA,ANA AMALIA 34,9 19 34,9 37
12 GARCIA MADRID,BELEN 36,2 20 36,2