logo Green Paddock
cumple
Cumpleaños en
Green Paddock

Fuera de Límites
promoción
Inscripciones online
inscripcion online



Villaitana
iea
Soldeser
Ofertas !!!
Grupo Motor Gómez

GMG
calendario

     
Portada

DESAFIO FUNDACION SEVE BALLESTEROS
9 de Abril de 2011 - INDIVIDUAL STABLEFORD
CLASIFICACION SCRATCH CLASIFICACION HANDICAP
HCE HCJ NHE
1 TROFEO SCRATCH  1 ESTEVEZ JIMENEZ,SERGIO 12,5 4 11,6 40
ESTEVEZ JIMENEZ,SERGIO 36 2 TROFEO HANDICAP
2 ORTIZ REVUELTA, JOSE 36 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 23,4 11 22,2 40
3 PARDO BALLESTEROS, IGNACIO 35 3 TROFEO HANDICAP
4 BELDA PUIG, JOSE MARIA 34 ORTEGA FACIABEN,SILVIA 30 16 28,5 40
5 ROBLEDANO AGUIRRE ALFREDO 33 4 TROFEO HANDICAP
6 TOSTON BASAS, FERNANDO 32 TOSTON BASAS, FERNANDO 16,8 7 16,2 39
7 NAVARRO SERRANO, JORGE 32 5 ORTIZ REVUELTA, JOSE 7,9 1 7,9 37
8 PALOMAR GALLUD, JESUS 30 6 PARDO BALLESTEROS, IGNACIO 9,5 2 9,5 37
9 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 29 7 GONZALEZ PIRIS, GABRIEL 27,6 13 27,1 37
10 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 29 8 TROFEO QUINTA DE SEVE
11 NAVARRO SERRANO, LUCAS 28 DE VICENTE ROYO, ALICIA 36,4 20 36,4 37
12 CORONEL LANZO, ANTONIO 27 9 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,1 2 10,1 36
13 ROBLEDANO AGUIRRE, JAIME 27 10 NAVARRO SERRANO, JORGE 13,1 4 13,1 36
14 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 26 11 PALOMAR GALLUD, JESUS 16,1 6 16,1 36
15 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 26 12 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 16,8 7 16,8 36
16 PARKES,ALEXANDER 26 13 ESTEVEZ GARCIA, ANTONIO 36 13 33,1 36
17 SEGURA COLLADO,TOMAS 26 14 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 22,5 10 22,5 35
18 GONZALEZ PIRIS, GABRIEL 25 15 NAVARRO SERRANO, LUCAS 15,2 6 15,2 34
19 ORTEGA FACIABEN,SILVIA 24 16 CORONEL LANZO, ANTONIO 18,8 8 18,8 34
20 ESTEVEZ GARCIA, ANTONIO 24 17 PARKES,ALEXANDER 18,6 8 18,6 34
21 BELDA PUIG, JAVIER 24 18 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,8 10 21,8 34
22 ROBLEDANO ABASOLO,ALFREDO 23 19 BELDA PUIG, JAVIER 22,8 11 22,8 34
23 GARCIA GIL-DELGADO, GONZALO 23 20 GARCIA GIL-DELGADO, GONZALO 35 13 34 34
24 BRENES SANCHEZ, JUAN 22 21 SANZ URMENETA,ANA AMALIA 34,4 19 34,4 34
25 DE LOPE BARRERA,ANDRES 20 22 ROBLEDANO AGUIRRE, JAIME 16,1 6 16,2 33
26 DE VICENTE ROYO, ALICIA 19 23 ROBLEDANO ABASOLO,ALFREDO 30,5 13 30,5 33
27 SANZ URMENETA,ANA AMALIA 19 24 ROBLEDANO AGUIRRE ALFREDO 4,2 1 4,3 32
28 REGIDOR NESTARES, JAVIER 19 25 SEGURA COLLADO,TOMAS 16,6 7 16,7 32
29 SANCHEZ CIFUENTES,JORGE 19 26 REGIDOR NESTARES, JAVIER 31,3 13 31,3 32
30 PALACIOS SANZ,FRANCISCO JOSE 19 27 DE LOPE BARRERA,ANDRES 23,6 11 23,7 31
31 DE MIGUEL  CARRASCO, MANUEL 19 28 GARCIA JIMENEZ,ISABEL 36,4 20 36,4 31
32 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 17 29 SANCHEZ CIFUENTES,JORGE 35,9 13 35,9 30
33 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 15 30 DE MIGUEL  CARRASCO, MANUEL 36,2 13 36,2 30
34 PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL 15 31 BRENES SANCHEZ, JUAN 19,4 8 19,5 29
35 GARCIA JIMENEZ,ISABEL 14 32 PALACIOS SANZ,FRANCISCO JOSE 34 13 34,0 29
36 BARON DE TORO, IÑIGO 14 33 BARON DE TORO, IÑIGO 36,4 13 36,4 26
37 SOLER OCHOA, IGNACIO 13 34 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 25,9 13 26,0 26
38 GARCIA GIL-DELGADO, GUILLERMO 13 35 GARCIA GIL-DELGADO, GUILLERMO 42,6 13 42,6 25
39 TOSTON BASAS, CARLOS 13 36 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 26,9 14 27,1 25
40 GARCIA MORENO, FRANCISCO 12 37 PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL 30 13 30,2 23
41 SANCHEZ ROHR, MORITZ 12 38 SOLER OCHOA, IGNACIO 36,4 13 36,4 22
42 GONZALEZ MUÑOZ, FELICIANO 10 39 SANCHEZ ROHR, MORITZ 36,4 13 36,4 22
43 SANZ VELASCO, MARGARITA 9 40 GARCIA MORENO, FRANCISCO 26,7 13 26,9 21
44 FERNANDEZ SANZ, FELIPE 9 41 SANZ VELASCO, MARGARITA 36 20 36,2 21
42 TOSTON BASAS, CARLOS 36,4 13 36,4 20
43 FERNANDEZ SANZ, FELIPE 36 13 36,2 19
44 GONZALEZ MUÑOZ, FELICIANO 35,3 13 35,5 18

calendarioCalendario Actividades
golf
    Golf


Driving Range

Pitch & Putt
Datos del campo
Tarifas


Escuela de Golf
Escuela Infantil
Escuela Adultos

Campeonatos
VI Cto Motor Gómez
V Cto Motor Gómez
Fuera de Límites 2011
Fuera de Límites 2012
Liga Infantil
Resultados
hipica
    Hípica



Instalaciones
Pupilaje
Escuela Hípica

Concursos
Salto 2012
Salto 2011
Salto 2010

Exámenes de Galopes
padel
    Padel
contacto
  Contacto