| IV CIRCUITO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 4 |
| 12/12/2009 | | | | |
| El ASC de la competición es 0 | HANDICAPS | |
| JUGADOR | HCE | HCJ | HN | TOTAL |
| 1 | FLORES CERDAN, ENRIQUE | 25,6 | 12 | 24,0 | 40 |
| 2 | PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO | 18,9 | 8 | 17,8 | 39 |
| 3 | SEGURA COLLADO,TOMAS | 21,6 | 10 | 20,8 | 38 |
| 4 | BRENES MORENO, RICARDO | 18,6 | 8 | 18,2 | 37 |
| 5 | BRENES SANCHEZ, JUAN | 25,6 | 12 | 25,6 | 36 |
| 6 | PRIETO DEL PORTILLO,ENRIQUE | 26,2 | 13 | 26,2 | 35 |
| 7 | ***PUEBLA GIMENEZ, PALOMA | 36,0 | 20 | 36,0 | 35 |
| 8 | NAVARRO SERRANO, JORGE | 17,1 | 7 | 17,1 | 34 |
| 9 | NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 20,0 | 9 | 20,0 | 34 |
| 10 | ORTEGA ALMENDRO, LUIS | 19,7 | 9 | 19,7 | 33 |
| 11 | RODRIGUEZ TORIO, LORENZO RICARDO | 25,3 | 12 | 25,3 | 33 |
| 12 | MOROTE GARXCIA,MANUEL | 28,8 | 13 | 28,8 | 33 |
| 13 | ORTEGA ALMENDRO,ISABEL | 33,7 | 18 | 33,7 | 32 |
| 14 | ALVAREZ ROJO, IGNACIO | 12,2 | 4 | 12,3 | 31 |
| 15 | DE BORBON DE MORA,LEANDRO | 16,0 | 6 | 16,1 | 31 |
| 16 | GREGORIO PIÑERO, ANTONIO | 20,0 | 9 | 20,1 | 31 |
| 17 | PEREZ DE LUCAS,JAVIER | 28,0 | 13 | 28,0 | 31 |
| 18 | ORTIZ REVUELTA, JOSE | 6,8 | 0 | 6,9 | 30 |
| 19 | BELDA PUIG, JOSE MARIA | 10,8 | 3 | 10,9 | 30 |
| 20 | PARKES,ALEXANDER | 21,3 | 10 | 21,4 | 30 |
| 21 | RIVOTTA, ANTONIO | 23,5 | 11 | 23,6 | 30 |
| 22 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 27,5 | 13 | 27,5 | 30 |
| 23 | GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO | 23,0 | 11 | 23,1 | 29 |
| 24 | PONZ MACHO DE QUEVEDO,JOAQUIN | 29,5 | 13 | 29,5 | 29 |
| 25 | LOPEZ GOMEZ, SONIA | 34,0 | 19 | 34,2 | 29 |
| 26 | PALOMAR GALLUD, JESUS | 16,6 | 7 | 16,7 | 28 |
| 27 | GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE | 23,7 | 11 | 23,8 | 28 |
| 28 | PEREZ DE LEMA, EUGENIO | 23,7 | 11 | 23,8 | 28 |
| 29 | LOPEZ FERRER, SIGOT | 8,5 | 1 | 8,6 | 27 |
| 30 | FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS | 16,5 | 6 | 16,6 | 27 |
| 31 | RON ROMAN, MARA | 21,3 | 11 | 21,4 | 27 |
| 32 | JIMENEZ DE LA TORRE, CARLOS | 36,0 | 13 | 36,0 | 27 |
| 33 | SANZ VELASCO, MARGARITA | 36,4 | 20 | 36,4 | 27 |
| 34 | HERNANDEZ FARACO, FERNANDO | 22,6 | 10 | 22,7 | 26 |
| 35 | NAVARRO MALDONADO, MANUEL | 23,2 | 11 | 23,3 | 26 |
| 36 | GAS MARIN,CARLOS | 35,7 | 13 | 35,7 | 26 |
| 37 | VELASCO DEL PINO, ERNESTO | 29,1 | 13 | 29,3 | 26 |
| 38 | BARAJAS SANTANA,ANDRES | 32,8 | 13 | 33,0 | 26 |
| 39 | MOROTE GONZALEZ,JUAN | 36,4 | 13 | 36,4 | 26 |
| 40 | CASTILLO SOLIS,OSCAR | 33,5 | 13 | 33,7 | 25 |
| 41 | CORONEL LANZO, ANTONIO | 17,6 | 7 | 17,7 | 24 |
| 42 | TOSTON BASAS, FERNANDO | 19,7 | 9 | 19,8 | 24 |
| 43 | ECHAGÜE URIZAR, JOSE MANUEL | 36,4 | 13 | 36,4 | 24 |
| 44 | VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA | 36,4 | 20 | 36,4 | 23 |
| 45 | GONZALEZ VAN EECHOND,PABLO | 30,0 | 13 | 30,2 | 22 |
| 46 | SIERRA LLAMAS,MARTA MARIA | 27,3 | 14 | 27,5 | 22 |
| 47 | SANZ URMENETA, AURORA | 33,7 | 18 | 33,9 | 22 |
| 48 | SANZ URMENETA,ANA AMALIA | 33,9 | 19 | 34,1 | 22 |
| 49 | LOPEZ RUBIO, MIGUEL-ANGEL | 19,5 | 8 | 19,6 | 21 |
| 50 | GOMEZ NOMBELA, JUAN CARLOS | 22,0 | 10 | 22,1 | 21 |
| 51 | SANCHEZ-RUBIO TARACENA,JOSE LUIS | 24,4 | 12 | 24,5 | 21 |
| 52 | HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI | 25,6 | 12 | 25,7 | 20 |
| 53 | FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO | 35,5 | 13 | 35,7 | 20 |
| 54 | PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL | 29,7 | 13 | 29,9 | 20 |
| 55 | ROMAN BARRAGAN, JUAN | 26,3 | 13 | 26,4 | 19 |
| 56 | PALACIOS SANZ,FRANCISCO JOSE | 34,3 | 13 | 34,5 | 19 |
| 57 | NAVARRO SERRANO, LUCAS | 25,7 | 12 | 25,8 | 18 |
| 58 | PFRETZSCHNER JOUER,JAIME | 36,0 | 13 | 36,2 | 18 |
| 59 | DE FRUTOS PEREZ, JUAN JESUS | 36,0 | 13 | 36,2 | 17 |
| 60 | ARROYO RAMIREZ, MARIANO | 36,4 | 13 | 36,4 | 15 |
| 61 | MATHE TORTOSA,OLGA | 36,4 | 20 | 36,4 | 1 |
| | | | | |
| *** Bola más cercana hoyo 3: Paloma Puebla Gimenez (152 cm.) |