| Torneo 10 de Abril 2.010 |
| Circuito escuela infantil |
| Nº | Categoria | Nº Federado | Jugador | RDOS |
| Categoría Mini - jugadores Benjamines y Alevines |
| 1 | ALEVIN | CM14637721 | ALFREDO ROBLEDANO ABASOLO | 36 |
| 2 | ALEVIN | CM41670957 | ALVARO JIMENEZ ANDRADE CASTAÑON | 34 |
| 3 | ALEVIN | CM22614093 | JAVIER REGIDOR NESTARES | 33 |
| 4 | ALEVIN | TRAMITADO | JAVIER GONZALEZ RIAÑO | 32 |
| 5 | ALEVIN | CM22468215 | JAIME GUTIERREZ CORINES RUIZ JIMENEZ | 31 |
| 6 | ALEVIN | CM41448463 | ALONSO MACHADO PEREZ-BENCOMO | 30 |
| 7 | ALEVIN | CM14675648 | SERGIO MOROTE GONZALEZ | 29 |
| 8 | ALEVIN | CM14757459 | GONZALO Gª GIL DELGADO | 28 |
| 9 | ALEVIN | CM42671853 | ALVARO AMESCUA HERNANDEZ | 28 |
| 10 | BENJAMIN | CM14676783 | JAVIER ROBLEDANO SANZ | 28 |
| 11 | ALEVIN | CM14635686 | ANA MIÑAMBRES MEDINA | 25 |
| 12 | ALEVIN | CM14747152 | LUIS SANCHEZ ROHR | 18 |
| 13 | ALEVIN | CM00742250 | LUIS SERVET SANJOSE | 16 |
| 15 | BENJAMIN | CM14757460 | GUILLERMO Gª GIL DELGADO | 15 |
| 14 | ALEVIN | CM81755426 | MANUEL FERRERO FERNANDEZ | 14 |
| 16 | BENJAMIN | CM14759580 | ALEX STRUIJK GOMEZ | 13 |
| 17 | BENJAMIN | CM14753450 | PABLO PAEZ FERNANDEZ | 9 |
| | | | |
| Categoría Maxi - jugadores: Cadetes, Infantiles y Juveniles |
| 1 | INFANTIL | CM14675645 | JUAN MOROTE GONZALEZ | 38 |
| 2 | INFANTIL | CM14636905 | GABRIEL GONZALEZ PIRIS | 32 |
| 3 | INFANTIL | CM14637577 | JAVIER ALVITE MARTINEZ | 25 |
| 4 | CADETE | CM06694981 | RAMON ROBLEDANO SOLDEVILLA | 24 |
| 5 | INFANTIL | CM14747151 | MORITZ SANCHEZ ROHR | 21 |
| 6 | INFANTIL | CMA8466463 | IÑIGO BARON DE TORO | 21 |