logo Green Paddock
cumple
Cumpleaños en
Green Paddock

Fuera de Límites
promoción
Inscripciones online
inscripcion online



Villaitana
iea
Soldeser
Ofertas !!!
Grupo Motor Gómez

GMG
calendario

     
Portada

Green Paddock - Campeonato Match Play Dobles 2011
13, 20 & 27 de Marzo de 2011
MOROTE, JUAN 1 UP
SEGURA,TOMAS
VS MOROTE, JUAN
BERNA, FRANCISCO SEGURA,TOMAS
GONZALEZ, SANTIAGO  
VS
CAZALIS, J ANTONIO 1 UP   CAZALIS, J ANTONIO
VELASCO, ERNESTO CAZALIS, J ANTONIO 1 UP VELASCO, ERNESTO
VS VELASCO, ERNESTO   CAMPEONES
SANZ,ANA   DE GREGORIO, ANTONIO
PALACIOS,FRANCISCO   DE BORBON, LEANDRO
VS
DE GREGORIO, ANTONIO 2&1   SUBCAMPEONES
DE BORBON, LEANDRO   CAZALIS, J ANTONIO
VS DE GREGORIO, ANTONIO 1 UP   VELASCO, ERNESTO
NAVARRO, MANUEL DE BORBON, LEANDRO DE GREGORIO, ANTONIO 6&5
NAVARRO, JORGE   DE BORBON, LEANDRO
VS
PEREZ DE LEMA, EUGENIO  
NAVARRO, LUCAS PEREZ DE LEMA, EUGENIO
VS NAVARRO, LUCAS MOROTE, JUAN   3º CLASIFICADO
MARTINEZ, JOSE ANTONIO NP SEGURA,TOMAS PEREZ DE LEMA, EUGENIO
MORENO,PURIFICACION VS   NAVARRO, LUCAS
PEREZ DE LEMA, EUGENIO 2&1
NAVARRO, LUCAS

MATCH PLAY DOBLES GREEN PADDOCK 2011
1º Día de Competición - Domingo 6 de Marzo
18 Hoyos Copa Canada
HCE HCJ NHC PTOS TOTAL
1 CORTES MATELLANO, REMEDIOS 5,8 1 5,2 39
MENDIGUREN GARELLI, AINHOA 5,1 0 4,7 38 77
2 CORTES MATELLANO, NOELIA 4,9 0 4,7 37
MENDIGUREN GARELLI, IDOIA 4,1 0 4,1 35 72
3 MOROTE GONZALEZ,JUAN 20,4 9 20,4 33
SEGURA COLLADO,TOMAS 18,0 7 18,0 34 67
4 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 15,3 6 15,4 29
DE BORBON DE MORA,LEANDRO 13,3 4 13,3 35 64
5 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 24,2 11 24,3 27
VELASCO DEL PINO, ERNESTO 23,4 11 23,4 36 63
6 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 24,9 12 25,0 30
NAVARRO SERRANO, LUCAS 15,0 5 15,1 31 61
7 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 19,4 8 19,4 36
MORENO GALEA,PURIFICACION 28,9 15 29,1 23 59
8 SANZ URMENETA,ANA AMALIA 34,2 19 34,4 29
PALACIOS SANZ,FRANCISCO JOSE 34,0 13 34,0 29 58
9 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 17,1 7 17,1 34
NAVARRO SERRANO, JORGE 12,9 4 13,0 23 57
10 BERNA MENENDEZ, FRANCISCO 17,0 7 17,1 27
GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,7 10 21,8 30 57
11 CARVAJAL BALLESTER, JAIME DE 7,1 0 7,2 27
GARCIA JIMENEZ,ISABEL 36,4 20 36,4 30 57
12 ROBLEDANO AGUIRRE, PABLO 10,5 3 9,9 39
ROBLEDANO AGUIRRE, JAIME 16,0 6 16,1 17 56
13 RIVERA FERNANDEZ, JOSE CARLOS 22,2 10 22,3 22
PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 24,3 11 24,3 33 55
14 RON ROMAN, MARA 21,7 11 21,8 27
SIERRA LLAMAS,MARTA MARIA 23,3 12 23,4 25 52
15 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,2 2 10,3 28
BELDA PUIG, JAVIER 22,7 10 22,8 23 51
16 SANCHEZ LAMAS, JUAN PEDRO 19,1 8 19,2 26
FLORES CERDAN, ENRIQUE 23,4 11 23,5 23 49
17 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 11,3 3 11,4 27
PALOMAR GALLUD, JESUS 15,9 6 16,0 21 48
18 PARKES,ALEXANDER 18,4 8 18,5 23
FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 16,8 7 16,9 23 46
CORONEL LANZO, ANTONIO 18,3 8 18,4 R
ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 31,0 17 31,2 R R

calendarioCalendario Actividades
golf
    Golf


Driving Range

Pitch & Putt
Datos del campo
Tarifas


Escuela de Golf
Escuela Infantil
Escuela Adultos

Campeonatos
VI Cto Motor Gómez
V Cto Motor Gómez
Fuera de Límites 2011
Fuera de Límites 2012
Liga Infantil
Resultados
hipica
    Hípica



Instalaciones
Pupilaje
Escuela Hípica

Concursos
Salto 2012
Salto 2011
Salto 2010

Exámenes de Galopes
padel
    Padel
contacto
  Contacto