| V CTO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 8 | |||||
| 10/04/2011 | |||||
| El ASC de la competición es 0 | HANDICAPS | TOTAL | |||
| HCE | HCJ | HN | PUNTOS | ||
| 1 | BARAHONA OVIEDO, PABLO | 33,6 | 13 | 27,1 | 40 |
| 2 | ORTIZ REVUELTA, JOSE | 7,9 | 1 | 7,3 | 39 |
| 3 | HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI | 26,1 | 13 | 25,3 | 38 |
| 4 | SEGURA COLLADO,TOMAS | 16,7 | 7 | 16,4 | 37 |
| 5 | QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL | 18,0 | 7 | 17,7 | 37 |
| 6 | CORONEL LANZO, ANTONIO | 18,8 | 8 | 18,8 | 36 |
| 7 | VELASCO DEL PINO, ERNESTO | 22,2 | 10 | 22,2 | 35 |
| 8 | BARAJAS SANTANA,ANDRES | 28,6 | 13 | 28,6 | 35 |
| 9 | DE LOPE BARRERA,ANDRES | 23,7 | 11 | 23,7 | 34 |
| 10 | ALONSO RODERO, CARLOS | 25,4 | 12 | 25,4 | 34 |
| 11 | MORENO GALEA,PURIFICACION | 29,5 | 16 | 29,5 | 34 |
| 12 | NAVARRO MALDONADO, MANUEL | 16,8 | 7 | 16,8 | 33 |
| 13 | NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 18,5 | 8 | 18,5 | 33 |
| 14 | BRENES SANCHEZ, JUAN | 19,5 | 8 | 19,5 | 33 |
| 15 | SIERRA LLAMAS,MARTA MARIA | 23,5 | 12 | 23,5 | 33 |
| 16 | CEBRIAN LLEDO, VICTOR MANUEL | 33,8 | 13 | 32,8 | 33 |
| 17 | RUBIO SANCHEZ, VICENTE | 36,4 | 13 | 34,9 | 33 |
| 18 | NAVARRO SERRANO, JORGE | 13,1 | 4 | 13,2 | 32 |
| 19 | GREGORIO PIÑERO, ANTONIO | 15,5 | 6 | 15,6 | 32 |
| 20 | MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO | 19,5 | 8 | 19,5 | 32 |
| 21 | CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO | 24,3 | 11 | 24,3 | 32 |
| 22 | RON ROMAN, MARA | 22,0 | 11 | 22,0 | 32 |
| 23 | ORTEGA DE LA CRUZ,JOSE | 28,9 | 13 | 28,9 | 32 |
| 24 | RODRIGUEZ TORIO, LORENZO RICARDO | 26,1 | 13 | 26,1 | 32 |
| 25 | ALVAREZ ROJO, IGNACIO | 11,5 | 3 | 11,6 | 31 |
| 26 | TOSTON BASAS, FERNANDO | 16,2 | 6 | 16,3 | 31 |
| 27 | RIVERA FERNANDEZ, JOSE CARLOS | 22,7 | 10 | 22,8 | 31 |
| 28 | GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO | 21,8 | 10 | 21,9 | 31 |
| 29 | FLORES CERDAN, ENRIQUE | 23,5 | 11 | 23,6 | 31 |
| 30 | ROBLEDANO SANZ,JAVIER | 26,0 | 13 | 26,1 | 31 |
| 31 | ****SANCHEZ CIFUENTES,JORGE | 35,9 | 13 | 35,4 | 31 |
| 32 | ORTEGA FACIABEN,SILVIA | 28,5 | 15 | 28,7 | 30 |
| 33 | NAVARRO SERRANO, LUCAS | 15,2 | 6 | 15,3 | 29 |
| 34 | RIVOTTA, ANTONIO | 17,4 | 7 | 17,5 | 29 |
| 35 | GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE | 22,5 | 10 | 22,6 | 29 |
| 36 | ORTEGA ALMENDRO,ISABEL | 27,1 | 14 | 27,3 | 29 |
| 37 | BELDA PUIG, JOSE MARIA | 10,1 | 2 | 10,2 | 28 |
| 38 | PALOMAR GALLUD, JESUS | 16,1 | 6 | 16,2 | 27 |
| 39 | PARDO MARTINEZ, GUILLERMO | 24,4 | 12 | 24,5 | 27 |
| 40 | DE FRUTOS PEREZ, JUAN JESUS | 36,4 | 13 | 36,4 | 27 |
| 41 | OSORIO PI, DAVID | 36,4 | 13 | 36,4 | 27 |
| 42 | NAVARRO SANCHEZ, FRANCISCO | 32,0 | 13 | 32,2 | 25 |
| 43 | PARKES,ALEXANDER | 18,6 | 8 | 18,7 | 23 |
| 44 | PEREZ DE OTEYZA, CARLOS ANTONIO | 36,4 | 13 | 36,4 | 22 |
| 45 | VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA | 36,4 | 20 | 36,4 | 22 |
| 46 | MASCARELL GURUMETA, EDUARDO | 32,0 | 13 | 32,2 | 16 |
*** Ganador Bola más cercana Hoyo 3: Jorge Sánchez Cifuentes (90 cm.)