V CIRCUITO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 6
20/02/2011
El ASC de la competición es 0 HANDICAPS
JUGADOR HCE HCJ NH TOTAL
1 PALOMAR GALLUD, JESUS 17,1 7 15,9 40
2 RON ROMAN, MARA 22,4 11 21,6 38
3 NAVARRO SERRANO, LUCAS 15,3 6 15,0 37
4 QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL 19,7 9 19,3 37
5 MOROTE GONZALEZ,JUAN 20,3 9 20,3 36
6 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 17,1 7 17,1 35
7 ORTEGA FACIABEN,SILVIA 30,1 16 30,1 35
8 HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI 26,1 13 26,1 34
9 ROBLEDANO SOLDEVILLA, RAMON 32,6 13 31,6 34
10 ORTIZ REVUELTA, JOSE 8,8 1 8,9 33
11 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 11,2 3 11,3 33
12 HERNANDEZ FARACO, FERNANDO 20,2 9 20,2 33
13 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 34,5 13 33,5 33
14 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 31,0 17 31,0 33
15 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,1 2 10,2 32
16 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 18,5 8 18,5 32
17 JIMENEZ  DE LA TORRE, CARLOS 34,6 13 34,6 32
18 DE LOPE BARRERA,ANDRES 26,5 13 26,5 32
19 TOSTON BASAS, FERNANDO 16,6 7 16,7 31
20 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,6 10 21,7 31
21 PARDO MARTINEZ, GUILLERMO 24,2 11 24,3 31
22 RODRIGUEZ TORIO, LORENZO RICARDO 25,6 12 25,7 31
23 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 24,8 12 24,9 31
24 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 28,6 13 28,6 31
25 SANCHEZ CIFUENTES,JORGE 36,4 13 35,9 31
26 SEGURA COLLADO,TOMAS 17,8 7 17,9 30
27 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 19,3 8 19,4 30
28 BRENES SANCHEZ, JUAN 19,0 8 19,1 30
29 NAVARRO SANCHEZ, FRANCISCO 31,6 13 31,6 30
30 RUBIO SANCHEZ, VICENTE 36,4 13 36,4 30
31 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 22,3 10 22,4 29
32 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 23,3 11 23,4 29
33 BARAHONA OVIEDO, PABLO 33,6 13 33,6 29
34 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 15,2 6 15,3 28
35 ALONSO RODERO, CARLOS 25,1 12 25,2 28
36 NAVARRO SERRANO, JORGE 12,8 4 12,9 27
37 FACI GARRIDO,ALBERTO 19,0 8 19,1 27
38 BARAJAS SANTANA,ANDRES 28,4 13 28,6 27
39 CORONEL LANZO, ANTONIO 18,1 7 18,2 26
40 PARKES,ALEXANDER 18,3 8 18,4 26
41 CID RAMOS,ALBERTO 11,2 3 11,3 25
42 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 24,1 11 24,2 25
43 RIVOTTA, ANTONIO 17,0 7 17,1 24
44 ***MORENO GALEA,PURIFICACION 28,7 15 28,9 24
45 BARAHONA RODRIGUEZ, PEDRO 36,4 13 36,4 23
46 SIERRA LLAMAS,MARTA MARIA 22,9 12 23,0 22
47 SALGADO POL, JUAN MANUEL 31,8 13 32,0 22
48 GOMEZ NOMBELA, JUAN CARLOS 22,2 10 22,3 20
49 PEREZ DE OTEYZA, CARLOS ANTONIO 36,4 13 36,4 19
50 DE FRUTOS PEREZ, JUAN JESUS 36,4 13 36,4 19
51 TOSTON BASAS, CARLOS 36,4 13 36,4 17
52 VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA 36,4 20 36,4 14
53 OSORIO PI, DAVID 36,2 13 36,4 11

*** Bola más cercana hoyo 3: PURIFICACION MORENO GALEA (178 cm.)