logo Green Paddock
cumple
Cumpleaños en
Green Paddock

Fuera de Límites
promoción
Inscripciones online
inscripcion online



Villaitana
iea
Soldeser
Ofertas !!!
Grupo Motor Gómez

GMG
calendario

     
Portada

ABIERTO ALEVÍN Y BENJAMÍN
HANDICAP NO NACIONAL
Green Paddock, 26 de febrero 2011
CLASIFICACION ALEVINES
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN RDO SCRATCH RDO HANDICAP
1 HERRERA DELGADO, HUGO SAN PEDRO M ALEVINES 36,6 10 35,0 34 24
2 FERNANDEZ FERNANDEZ-MORIS,ALVARO CENTRO NACIONAL M ALEVINES 38,2 11 37,0 35 24
3 PEREZ MOLINO, MAXIM GOWFING M ALEVINES 40,8 11 39,0 35 24
4 FERNANDEZ FERNANDEZ-MORIS,JAVIER CENTRO NACIONAL M ALEVINES 38,6 11 38,6 38 27
5 DIAZ CAREY, SANTIAGO PUERTA HIERRO M ALEVINES 42,0 11 42,0 38 27
6 MARQUES RUBIO, SARA GUADALAJARA C.G F ALEVINES 44,4 13 44,4 42 29
7 MENENDEZ MARTIN, PALOMA LOS RETAMARES F ALEVINES 44,4 13 44,4 43 30
8 FERNANDEZ ARAOZ GARCIA-MINAUR, MARI PUERTA HIERRO F ALEVINES 41,0 11 41,2 43 32
9 FRAILE GOMEZ, TERESA GUADALAJARA C.G F ALEVINES 44,4 13 44,4 45 32
10 MARTINEZ GARRETANO,LUCILA LA DEHESA F ALEVINES 44,4 13 44,4 47 34
11 SANCHEZ CALVO, SARA NUEVO CLUB F ALEVINES 44,4 13 44,4 48 35
12 DE LA CUESTA SAN EMETERIO,CAROLA DEP. LA DEHESA F ALEVINES 44,4 13 44,4 48 35
13 MARCOS BARGUEÑO, MARTA CENTRO NACIONAL F ALEVINES 44,4 13 44,4 52 39
14 MORALES GUTIERREZ, SILVIA LA DEHESA F ALEVINES 40,6 11 40,8 52 41
15 MORALES GUTIERREZ, MONICA LA DEHESA F ALEVINES 42,6 12 42,8 54 42
16 DE TORRES PEREZ ENCISO,PATRICIA HERRERIA F ALEVINES 44,4 13 44,4 56 43
17 FDEZ DE LA PUENTE UBEDA, JAIME GOWFING M ALEVINES 44,4 13 44,4 61 48
18 PADILLA SANTOS, MARIA GOLF PARK F ALEVINES 40,0 11 40,2 74 63
CLASIFICACION BENJAMINES
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN RDO SCRATCH RDO HANDICAP
1 MARTINEZ MORA, XAVIER LA DEHESA M BENJAMINES 48,0 14 43,6 37 23
2 JIMENEZ JIMENEZ, CARLOS NUEVO CLUB M BENJAMINES 39,2 11 37,4 35 24
3 MASAVEU RONCAL,LUIS LA MORALEJA M BENJAMINES 36,8 10 36,2 36 26
4 CARRASCO MERZA, FABIO LA DEHESA M BENJAMINES 48,0 14 48,0 42 28
5 NAVARRO PEDREGAL, ANDRES GOWFING M BENJAMINES 45,8 13 45,8 42 29
6 CASCANTE SANTOS, MARIA DE LAS REJAS F BENJAMINES 45,7 13 45,7 43 30
7 PEREZ NAVAS, DIEGO SRIO. ILLESCAS M BENJAMINES 48,0 14 48,0 45 31
8 AHRENS DE ANDRES, ENRIQUE LA DEHESA M BENJAMINES 37,6 10 37,6 42 32
9 MONTERO GIMENO, JAVIER LA DEHESA M BENJAMINES 45,8 13 46,0 45 32
10 PEREZ CRESPO, PELAYO LA CAÑADA M BENJAMINES 48,0 14 48,0 46 32
11 ESTEBAN HERNANDEZ-ROS, ALMUDENA CENTRO DE TECNI F BENJAMINES 40,2 11 40,4 43 32
12 MADRIDEJOS BRAVO,MARIA RACE F BENJAMINES 43,8 12 44,0 44 32
13 CASCANTE SANTOS, ANA DE LAS REJAS F BENJAMINES 45,7 13 45,5 46 33
14 ABARRATEGUI CORDERO, ALBERTO CENTRO DE TECNI M BENJAMINES 41,0 11 41,2 46 35
15 GOMEZ SAN SEGUNDO, MANUEL NUEVO CLUB M BENJAMINES 48,0 14 48,0 49 35
16 RAMOS GARCIA, ENRIQUE LA DEHESA M BENJAMINES 48,0 14 48,0 49 35
17 NAVARRO PEDREGAL, JORGE GOWFING M BENJAMINES 45,8 13 46,0 49 36
18 DE LOS RIOS SALMERON, PABLO RACE M BENJAMINES 48,0 14 48,0 52 38
19 MADRIDEJOS BRAVO, GABRIELA RACE F BENJAMINES 48,0 14 48,0 52 38
20 ESTEBAN HERNANDEZ-ROS, LUCIA CENTRO DE TECNI F BENJAMINES 48,0 14 48,0 54 40
21 ORTEGA GUERRA, JIMENA LA DEHESA F BENJAMINES 48,0 14 48,0 54 40
22 GUTIERREZ ACOSTA, ALEJANDRO GOLF PARK M BENJAMINES 46,4 13 46,6 54 41
23 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, GABRIELA VILLA DE MADRID F BENJAMINES 48,0 14 48,0 55 41
24 CAPARROS LEVIN, MARIA LA DEHESA F BENJAMINES 48,0 14 48,0 55 41
25 RODRIGUEZ LAMORTE,MARIA ALESSANDRA GOLF PARK F BENJAMINES 40,4 11 40,6 53 42
26 DE TORRES PEREZ-ENCISO, JAIME HERRERIA M BENJAMINES 48,0 14 48,0 58 44
27 GONZALEZ SANTOS, DAVID CENTRO DE TECNI M BENJAMINES 48,0 14 48,0 58 44
28 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA VILLA DE MADRID F BENJAMINES 48,0 14 48,0 59 45
29 DE LA FUENTE CAMINO, MARIA LA DEHESA F BENJAMINES 48,0 14 48,0 61 47
30 GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRO LA DEHESA M BENJAMINES 48,0 14 48,0 66 52
31 PEREZ BARGUEÑO, ALVARO BARBERAN M BENJAMINES 48,0 14 48,0 72 58
32 MONTERO GIMENO, CECILIA LA DEHESA F BENJAMINES 48,0 14 48,0 78 64
FRAILE GOMEZ, BEATRIZ GUADALAJARA C.G F BENJAMINES 48,0 14 48,0 DQ DQ
LARRUSCAIN NAVARRO, LUIS GOWFING M BENJAMINES 48,0 14 48,0 DQ DQ

calendarioCalendario Actividades
golf
    Golf


Driving Range

Pitch & Putt
Datos del campo
Tarifas


Escuela de Golf
Escuela Infantil
Escuela Adultos

Campeonatos
VI Cto Motor Gómez
V Cto Motor Gómez
Fuera de Límites 2011
Fuera de Límites 2012
Liga Infantil
Resultados
hipica
    Hípica



Instalaciones
Pupilaje
Escuela Hípica

Concursos
Salto 2012
Salto 2011
Salto 2010

Exámenes de Galopes
padel
    Padel
contacto
  Contacto