| III CTO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 6 |
| 28/02/2010 | | | | |
| El ASC de la competición es "Solo Bajadas" | HANDICAPS | TOTAL |
| | HCE | HCJ | HN | PUNTOS |
| 1 | PARDO BALLESTEROS, IGNACIO | 17,7 | 7 | 13,0 | 43 |
| 2 | BRENES SANCHEZ, JUAN | 25,9 | 13 | 20,8 | 42 |
| 3 | **** ORTIZ REVUELTA, JOSE | 7,2 | 0 | 5,8 | 39 |
| 4 | DE BORBON DE MORA,LEANDRO | 16,2 | 6 | 15,0 | 37 |
| 5 | TOSTON BASAS, FERNANDO | 19,9 | 9 | 18,7 | 36 |
| 6 | NAVARRO MALDONADO, MANUEL | 23,0 | 11 | 22,2 | 35 |
| 7 | DE LOPE BARRERA,ANDRES | 28,6 | 13 | 27,1 | 35 |
| 8 | LOPEZ RUBIO, MIGUEL-ANGEL | 19,6 | 8 | 19,2 | 34 |
| 9 | CALVO CALVO, JAVIER | 11,3 | 3 | 11,3 | 33 |
| 10 | CORONEL LANZO, ANTONIO | 18,0 | 7 | 18,0 | 33 |
| 11 | BELDA PUIG, JOSE MARIA | 11,1 | 3 | 11,1 | 32 |
| 12 | BRENES MORENO, RICARDO | 18,2 | 8 | 18,2 | 32 |
| 13 | SEGURA COLLADO,TOMAS | 20,5 | 9 | 20,5 | 32 |
| 14 | GREGORIO PIÑERO, ANTONIO | 20,2 | 9 | 20,2 | 32 |
| 15 | RON ROMAN, MARA | 21,1 | 10 | 21,1 | 31 |
| 16 | FLORES CERDAN, ENRIQUE | 24,2 | 11 | 24,2 | 31 |
| 17 | RODRIGUEZ TORIO, LORENZO RICARDO | 25,4 | 12 | 25,4 | 31 |
| 18 | VELASCO DEL PINO, ERNESTO | 29,5 | 13 | 29,5 | 31 |
| 19 | ORTEGA ALMENDRO, LUIS | 18,1 | 7 | 18,1 | 30 |
| 20 | MOROTE GONZALEZ,JUAN | 36,4 | 13 | 34,9 | 30 |
| 21 | ECHAGÜE URIZAR, JOSE MANUEL | 36,4 | 13 | 35,4 | 30 |
| 22 | NAVARRO SERRANO, LUCAS | 26,0 | 13 | 26,0 | 30 |
| 23 | HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI | 25,8 | 12 | 25,8 | 28 |
| 24 | GAS MARIN,CARLOS | 34,4 | 13 | 34,4 | 28 |
| 25 | VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA | 36,4 | 20 | 36,4 | 28 |
| 26 | ALVAREZ ROJO, IGNACIO | 12,0 | 4 | 12,0 | 27 |
| 27 | PEREZ DE LEMA, EUGENIO | 23,9 | 11 | 23,9 | 27 |
| 28 | MOROTE GARXCIA,MANUEL | 25,3 | 12 | 25,3 | 27 |
| 29 | PRIETO DEL PORTILLO,ENRIQUE | 25,9 | 13 | 25,9 | 27 |
| 30 | SIERRA LLAMAS,MARTA MARIA | 27,7 | 15 | 27,7 | 27 |
| 31 | GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE | 23,9 | 11 | 23,9 | 26 |
| 32 | BARAJAS SANTANA,ANDRES | 32,5 | 13 | 32,5 | 26 |
| 33 | ORTEGA ALMENDRO,ISABEL | 33,7 | 18 | 33,7 | 26 |
| 34 | FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS | 16,8 | 7 | 16,8 | 25 |
| 35 | PARKES,ALEXANDER | 21,7 | 10 | 21,7 | 25 |
| 36 | HERNANDEZ FARACO, FERNANDO | 22,8 | 11 | 22,8 | 25 |
| 37 | SORRIBES BAYO, JAVIER | 32,4 | 13 | 32,4 | 25 |
| 38 | FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO | 33,9 | 13 | 33,9 | 24 |
| 39 | PALOMAR GALLUD, JESUS | 17,0 | 7 | 17,0 | 23 |
| 40 | PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL | 30,1 | 13 | 30,1 | 23 |
| 41 | SANCHEZ-RUBIO TARACENA,JOSE LUIS | 24,6 | 12 | 24,6 | 22 |
| 42 | SANZ VELASCO, MARGARITA | 36,4 | 20 | 36,4 | 22 |
| 43 | NAVARRO SERRANO, JORGE | 17,2 | 7 | 17,2 | 18 |
| 44 | PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO | 18,1 | 7 | 18,1 | 16 |
| 45 | MONGE ZAMORANO, FRANCISCO JAVIER | 28,0 | 13 | 28,0 | 16 |
| 46 | GONZALEZ VAN EECHOND,PABLO | 30,4 | 13 | 30,4 | 16 |
| 47 | GOMEZ NOMBELA, JUAN CARLOS | 22,4 | 10 | 22,4 | 13 |
| 48 | MATHE TORTOSA,OLGA | 36,4 | 20 | 36,4 | 13 |
| 49 | PRIETO MARTIN, DANIEL | 36,2 | 13 | 36,2 | 8 |
| | | | | |
| CALVO SANZ, IRENE | 1,8 | +2 | | D |
| | | | | |
| | | | | |
| **** Ganador Bola más cercana hoyo 3 (12): José Ortiz Revuelta | |