| IV CTO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 9 |
| 16/05/2010 | | | | |
| El ASC de la competición es 0 | HANDICAPS | |
| | HCE | HCJ | HN | TOTAL |
| 1 | PALOMAR GALLUD, JESUS | 17,1 | 7 | 16,8 | 37 |
| 2 | PARDO MARTINEZ, GUILLERMO | 23,9 | 11 | 23,5 | 37 |
| 3 | PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL | 30,3 | 13 | 28,8 | 37 |
| 4 | FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS | 15,9 | 6 | 15,9 | 36 |
| 5 | RIVOTTA, ANTONIO | 20,0 | 9 | 20,0 | 36 |
| 6 | DE BORBON DE MORA,LEANDRO | 12,8 | 4 | 12,8 | 35 |
| 7 | NAVARRO SERRANO, JORGE | 16,3 | 6 | 16,3 | 35 |
| 8 | NAVARRO MALDONADO, MANUEL | 17,7 | 7 | 17,7 | 35 |
| 9 | SEGURA COLLADO,TOMAS | 18,0 | 7 | 18,0 | 35 |
| 10 | ORTEGA ALMENDRO, LUIS | 18,2 | 8 | 18,2 | 35 |
| 11 | GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE | 23,9 | 11 | 23,9 | 35 |
| 12 | BELDA PUIG, JOSE MARIA | 9,9 | 2 | 9,9 | 34 |
| 13 | ROBLEDANO AGUIRRE ALFREDO | 5,8 | 0 | 5,9 | 33 |
| 14 | ***GREGORIO PIÑERO, ANTONIO | 14,4 | 5 | 14,4 | 33 |
| 15 | PARKES,ALEXANDER | 19,2 | 8 | 19,2 | 33 |
| 16 | HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI | 25,6 | 12 | 25,6 | 33 |
| 17 | DE LOPE BARRERA,ANDRES | 27,1 | 13 | 27,1 | 33 |
| 18 | JIMENEZ DE LA TORRE, CARLOS | 36,2 | 13 | 35,7 | 33 |
| 19 | REY LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 36,0 | 13 | 34,5 | 33 |
| 20 | ALVAREZ ROJO, IGNACIO | 12,0 | 4 | 12,1 | 32 |
| 21 | QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL | 19,4 | 8 | 19,4 | 32 |
| 22 | MOROTE GARXCIA,MANUEL | 25,6 | 12 | 25,6 | 32 |
| 23 | GONZALEZ VAN EECHOND,PABLO | 29,9 | 13 | 29,9 | 32 |
| 24 | TOSTON BASAS, FERNANDO | 17,5 | 7 | 17,6 | 31 |
| 25 | SIERRA LLAMAS,MARTA MARIA | 25,5 | 13 | 25,6 | 31 |
| 26 | HERNANDEZ FARACO, FERNANDO | 22,7 | 10 | 22,8 | 30 |
| 27 | ALMAZAN BONNEVILLE, RAFAEL | 15,8 | 6 | 15,9 | 29 |
| 28 | BRENES SANCHEZ, JUAN | 18,0 | 7 | 18,1 | 29 |
| 29 | CORONEL LANZO, ANTONIO | 18,2 | 8 | 18,3 | 29 |
| 30 | NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | 19,9 | 9 | 20,0 | 29 |
| 31 | GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO | 23,2 | 11 | 23,3 | 29 |
| 32 | VELASCO DEL PINO, ERNESTO | 24,5 | 12 | 24,6 | 29 |
| 33 | RODRIGUEZ TORIO, LORENZO RICARDO | 24,8 | 12 | 24,9 | 29 |
| 34 | PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO | 17,6 | 7 | 17,7 | 26 |
| 35 | RON ROMAN, MARA | 21,5 | 11 | 21,6 | 26 |
| 36 | ORTEGA ALMENDRO,ISABEL | 31,0 | 17 | 31,2 | 26 |
| 37 | NAVARRO SERRANO, LUCAS | 18,5 | 8 | 18,6 | 25 |
| 38 | RIVERA FERNANDEZ, JOSE CARLOS | 20,8 | 9 | 20,9 | 25 |
| 39 | FLORES CERDAN, ENRIQUE | 22,2 | 10 | 22,3 | 25 |
| 40 | BARAJAS SANTANA,ANDRES | 32,7 | 13 | 32,9 | 25 |
| 41 | BARAHONA OVIEDO, PABLO | 36,0 | 13 | 36,2 | 24 |
| 42 | ROBLEDANO ABASOLO,ALFREDO | 43,8 | 13 | 43,8 | 23 |
| 43 | MOROTE GONZALEZ,JUAN | 34,1 | 13 | 34,3 | 23 |
| 44 | SANZ VELASCO, MARGARITA | 36,4 | 20 | 36,4 | 23 |
| 45 | PEREZ DE LEMA, EUGENIO | 24,0 | 11 | 24,1 | 22 |
| 46 | ROBLEDANO SANZ,JAVIER | 42,4 | 13 | 42,4 | 22 |
| 47 | DE FRUTOS PEREZ, JUAN JESUS | 36,4 | 13 | 36,4 | 19 |
| 48 | BARAHONA RODRIGUEZ, PEDRO | 36,2 | 13 | 36,4 | 18 |
| 49 | PRIETO DEL PORTILLO,ENRIQUE | 25,2 | 12 | 25,3 | 15 |
| | | | | |
| DIAZ MEGIAS, FERNANDO | 11,3 | 3 | 11,4 | R |
| | | | | |
| ***Ganador Bola más cercana hoyo 3 (12): Antonio de Gregorio Piñero |