V CTO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 10
12/06/2011
El ASC de la competición es -1 HANDICAPS
HCE HCJ HN TOTAL
1 BARAHONA OVIEDO, PABLO 27,3 13 25,9 40
2 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 25,3 12 24,9 38
3 ***PALOMAR GALLUD, JESUS 16,3 6 16,3 37
4 DE LOPE BARRERA,ANDRES 24,0 11 24,0 37
5 RON ROMAN, MARA 22,2 11 22,2 37
6 RUIZ GONZALEZ-MATEO, VIRGINIA 16,9 8 16,9 36
7 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 22,6 10 22,6 36
8 ALONSO RODERO, CARLOS 25,3 12 25,3 36
9 DE MIGUEL  CARRASCO, MANUEL 34,9 13 32,9 36
10 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 27,8 15 27,8 36
11 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 11,7 3 11,7 35
12 SEGURA COLLADO,TOMAS 15,6 6 15,6 35
13 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 19,6 8 19,6 35
14 CORONEL LANZO, ANTONIO 19,7 9 19,7 35
15 HERNANDEZ RUIZ, ALVARO 3,7 +2 3,8 34
16 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 17,2 7 17,2 34
17 PARKES,ALEXANDER 18,9 8 18,9 34
18 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,9 10 21,9 34
19 PELLO BESTEIRO, PEDRO L. 18,0 7 18,1 33
20 QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL 17,9 7 18,0 33
21 RIVOTTA, ANTONIO 17,7 7 17,8 33
22 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,3 2 10,4 32
23 NAVARRO SERRANO, LUCAS 14,2 5 14,3 32
24 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 18,6 8 18,7 32
25 ORTIZ REVUELTA, JOSE 7,2 0 7,3 31
26 TOSTON BASAS, FERNANDO 16,1 6 16,2 31
27 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 21,1 9 21,2 31
28 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 24,3 11 24,4 31
29 GUTIERREZ CHAMORRO, JAVIER 33,4 13 33,4 31
30 ORTEGA FACIABEN,SILVIA 29,1 15 29,3 31
31 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 25,3 12 25,4 30
32 BARAJAS SANTANA,ANDRES 28,8 13 29,0 30
33 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 15,8 6 15,9 29
34 BRENES SANCHEZ, JUAN 19,7 9 19,8 29
35 CASTILLO SOLIS,OSCAR 25,6 12 25,7 29
36 CASTEIG AYESTARAN, JOSE LUIS 30,4 13 30,6 29
37 RUBIO SANCHEZ, VICENTE 35,3 13 35,3 29
38 PONZ MACHO DE QUEVEDO,JOAQUIN 29,5 13 29,7 29
39 MORENO GALEA,PURIFICACION 29,7 16 29,9 28
40 DOMINGO ARAMBURU, ENRIQUE 18,1 7 18,2 27
41 BARAHONA RODRIGUEZ, PEDRO 34,4 13 34,6 27
42 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 16,8 7 16,9 26
43 HERNANDEZ ARCE, PEDRO 18,3 8 18,4 23
44 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 33,7 13 33,9 23
45 NAVARRO SERRANO, JORGE 13,0 4 13,1 18
46 PEREZ DE OTEYZA, CARLOS ANTONIO 36,4 13 36,4 10
***Ganador Bola más cercana hoyo 3: Jesus Palomar Gallud (52 cm.)