V CTO MOTOR GOMEZ - FINAL
19 de junio de 2010
El ASC de la competición es -1 HANDICAPS
JUGADOR HCE HCJ HN TOTAL
1 QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL 18,0 7 17,7 52 -2
2 NAVARRO SERRANO, LUCAS 14,3 5 14,3 53 -1
3 SEGURA COLLADO,TOMAS 15,6 6 15,6 54 PAR
4 ***BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,4 3 10,4 55 + 1
5 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 11,7 3 11,7 55 + 1
6 TOSTON BASAS, FERNANDO 16,2 6 16,2 55 + 1
7 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 24,4 12 24,4 55 + 1
8 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 21,2 9 21,2 56 + 2
9 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 16,9 7 16,9 57 + 3
10 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 22,6 10 22,6 57 + 3
11 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 25,4 12 25,4 57 + 3
12 BARAHONA OVIEDO, PABLO 25,9 13 25,9 57 + 3
13 PALOMAR GALLUD, JESUS 16,3 6 16,3 58 + 4
14 ALONSO RODERO, CARLOS 25,3 12 25,3 58 + 4
15 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 15,9 6 16,0 59 + 5
16 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 19,6 8 19,7 59 + 5
17 RON ROMAN, MARA 22,2 11 22,3 60 + 6
18 DE LOPE BARRERA,ANDRES 24,1 11 24,2 60 + 6
19 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 24,9 12 24,9 60 + 6
20 BARAJAS SANTANA,ANDRES 29,0 13 29,2 61 + 7
21 ORTEGA FACIABEN,SILVIA 29,3 16 29,5 61 + 7
22 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 18,7 8 18,8 62 + 8
23 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,9 10 22,0 63 + 9
24 CORONEL LANZO, ANTONIO 19,8 9 19,8 64 + 10
25 ORTIZ REVUELTA, JOSE 7,4 1 7,5 73 + 19
26 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 27,8 15 28,0 75 + 21
***Ganador Bola más cercana hoyo 3: Jose Mª Belda Puig (0 cm-Hoyo en uno)