V CTO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 9
29/05/2011
El ASC de la competición es -1 HANDICAPS
HCE HCJ HN TOTAL
1 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 22,3 10 21,1 40
2 TOSTON BASAS, FERNANDO 16,4 6 16,1 38
3 PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO 18,2 8 18,2 37
4 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 16,8 7 16,8 36
5 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,9 10 21,9 36
6 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 22,6 10 22,6 36
7 ORTIZ REVUELTA, JOSE 7,0 0 7,0 35
8 CARVAJAL BALLESTER, JAIME DE 7,3 1 7,3 35
9 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,3 2 10,3 35
10 RIVOTTA, ANTONIO 17,7 7 17,7 35
11 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 19,6 8 19,6 35
12 GARCIA JIMENEZ,ISABEL 35,1 19 35,1 35
13 PALOMAR GALLUD, JESUS 16,3 6 16,3 34
14 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 18,6 8 18,6 34
15 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 24,3 11 24,3 34
16 DE LOPE BARRERA,ANDRES 23,9 11 23,9 34
17 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 26,1 13 26,1 34
18 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 15,7 6 15,8 32
19 QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL 17,8 7 17,9 32
20 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 33,7 13 33,7 32
21 BARAHONA RODRIGUEZ, PEDRO 34,4 13 34,4 32
22 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 11,6 3 11,7 31
23 FACI GARRIDO,ALBERTO 17,1 7 17,2 31
24 ***PEREZ DE LEMA, EUGENIO 25,2 12 25,3 31
25 DE FRUTOS PEREZ, JUAN JESUS 36,4 13 36,4 31
26 BARAHONA OVIEDO, PABLO 27,1 13 27,3 31
27 SEGURA COLLADO,TOMAS 15,5 6 15,6 30
28 SANCHEZ CIFUENTES,JORGE 35,4 13 35,4 30
29 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 28,1 15 28,3 30
30 ORTEGA FACIABEN,SILVIA 28,9 15 29,1 29
31 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 17,1 7 17,2 28
32 ALONSO RODERO, CARLOS 25,6 12 25,7 28
33 NAVARRO SERRANO, LUCAS 14,1 5 14,2 27
34 RUBIO SANCHEZ, VICENTE 35,3 13 35,3 27
35 NAVARRO SERRANO, JORGE 12,9 4 13,0 26
36 HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI 25,3 12 25,4 26
37 PARKES,ALEXANDER 18,8 8 18,9 24
38 CORONEL LANZO, ANTONIO 19,4 8 19,5 24
39 GUTIERREZ CHAMORRO, JAVIER 33,2 13 33,4 24
40 MORENO GALEA,PURIFICACION 29,5 16 29,7 21
41 BARAJAS SANTANA,ANDRES 28,6 13 28,8 19
42 MASCARELL GURUMETA, EDUARDO 32,2 13 32,4 18
43 PEREZ DE OTEYZA, CARLOS ANTONIO 36,4 13 36,4 6
***Premio Bola más cercana hoyo 3: Eugenio Perez de Lema (45 cm)