V CIRCUITO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 5
23/01/2011
El ASC de la competición es SOLO BAJADAS HANDICAPS
JUGADOR HCE HCJ NH TOTAL
1 REPARAZ MARTIN-ARTAJOS, ANDRES 26,5 13 24,8 37
2 ORTIZ REVUELTA, JOSE **** 9,0 2 9,0 33
3 RAMBLA PASTOR, JOSE RAMON 26,1 13 26,1 33
4 BARAHONA OVIEDO, PABLO 35,6 13 33,6 32
5 SANZ VELASCO, MARGARITA 36,0 20 36,0 32
6 TOSTON BASAS, FERNANDO 16,6 7 16,6 30
7 DE LOPE BARRERA,ANDRES 26,5 13 26,5 30
8 NAVARRO SANCHEZ, FRANCISCO 31,4 13 31,4 30
9 ORTEGA FACIABEN,SILVIA 29,9 16 29,9 30
10 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,1 2 10,1 29
11 TOMAS ALVAREZ, DAVID 19,5 8 19,5 29
12 HERNANDEZ FARACO, FERNANDO 20,2 9 20,2 29
13 RODRIGUEZ TORIO, LORENZO RICARDO 25,5 12 25,5 29
14 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 24,8 12 24,8 29
15 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 15,2 6 15,2 28
16 RON ROMAN, MARA 22,4 11 22,4 28
17 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 18,5 8 18,5 27
18 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 22,3 10 22,3 27
19 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 23,3 11 23,3 27
20 PALOMAR GALLUD, JESUS 17,1 7 17,1 26
21 HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI 26,1 13 26,1 26
22 SEGURA COLLADO,TOMAS 17,8 7 17,8 25
23 NAVARRO MALDONADO, MANUEL 17,1 7 17,1 25
24 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 16,8 7 16,8 25
25 PARKES,ALEXANDER 18,3 8 18,3 25
26 GONZALEZ PIRIS, GABRIEL 28,1 13 28,1 25
27 RUBIO SANCHEZ, VICENTE 36,4 13 36,4 25
28 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 34,5 13 34,5 25
29 MOROTE GONZALEZ,JUAN 20,3 9 20,3 24
30 ALONSO RODERO, CARLOS 25,0 12 25,0 24
31 BALLESTEROS OLLERO,ALVARO 36,4 13 36,4 23
32 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 32,0 17 32,0 23
33 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 11,2 3 11,2 22
34 PEREZ RIVERA, JOSE MIGUEL 30,0 13 30,0 22
35 NAVARRO SERRANO, JORGE 12,8 4 12,8 21
36 CORONEL LANZO, ANTONIO 18,1 7 18,1 21
37 QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL 19,7 9 19,7 21
38 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 24,1 11 24,1 21
39 SANCHEZ CIFUENTES,JORGE 36,4 13 36,4 21
40 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,6 10 21,6 20
41 GONZALEZ VAN EECHOND,PABLO 26,3 13 26,3 20
42 BARAHONA RODRIGUEZ, PEDRO 36,4 13 36,4 20
43 FLORES CERDAN, ENRIQUE 23,4 11 23,4 19
44 GRACIA MARTINEZ-CARO, EUGENIO 36,4 13 36,4 19
45 ARRANZ MUÑOZ, ENRIQUE 36,0 13 36,0 19
46 MONGE ZAMORANO, FRANCISCO JAVIER 31,2 13 31,2 19
47 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 19,2 8 19,2 18
48 PEREZ DE OTEYZA, CARLOS ANTONIO 36,4 13 36,4 18
49 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 28,2 13 28,2 18
50 BARAJAS SANTANA,ANDRES 28,4 13 28,4 18
51 RIVOTTA, ANTONIO 17,4 7 17,4 17
52 DE FRUTOS PEREZ, JUAN JESUS 36,4 13 36,4 17
53 VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA 36,4 20 36,4 16
54 ECHAGÜE URIZAR, JOSE MANUEL 35,4 13 35,4 13
55 OSORIO PI, DAVID 36,2 13 36,2 13
56 NAVARRO SERRANO, LUCAS 15,3 6 15,3 10
*** Bola más cercana hoyo 3: Jose Ortiz (52 cm.)