V CTO MOTOR GOMEZ - PRUEBA 7
27/03/2011
El ASC de la competición es +3 HANDICAPS TOTAL
HCE HCJ HN PUNTOS
1 SEGURA COLLADO,TOMAS 18,1 7 16,4 38
2 DE LOPE BARRERA,ANDRES 24,9 12 23,3 37
3 ROBLEDANO SANZ,JAVIER 28,8 13 25,9 37
4 ORTEGA ALMENDRO,ISABEL 30,4 16 28,9 36
5 BELDA PUIG, JOSE MARIA 10,3 2 10,1 34
6 ***NAVARRO MALDONADO, MANUEL 17,1 7 16,8 34
7 QUIJANO VELILLA, LUIS MANUEL 18,3 8 18,0 34
8 GONZALEZ CARRERO, SANTIAGO 21,8 10 21,8 33
9 ORTIZ REVUELTA, JOSE 7,7 1 7,7 32
10 NUÑEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 18,5 8 18,5 32
11 CAZALIS MACIAS, JOSE ANTONIO 24,3 11 24,3 32
12 BARAHONA RODRIGUEZ, PEDRO 36,4 13 34,4 32
13 ALONSO RODERO, CARLOS 25,3 12 25,3 31
14 HERNANDEZ SERRAVINYALS, ELOI 26,1 13 26,1 31
15 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE 22,4 10 22,4 30
16 BARAJAS SANTANA,ANDRES 28,6 13 28,6 30
17 CID RAMOS,ALBERTO 11,4 3 11,5 29
18 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO 15,4 6 15,5 29
19 PALOMAR GALLUD, JESUS 16,0 6 16,1 29
20 FERNANDEZ HERMIDA, CARLOS 16,9 7 17,0 29
21 FLORES CERDAN, ENRIQUE 23,5 11 23,5 29
22 VELASCO DEL PINO, ERNESTO 23,4 11 23,4 29
23 JIMENEZ  DE LA TORRE, CARLOS 34,6 13 34,1 29
24 RODRIGUEZ TORIO, LORENZO RICARDO 26,0 13 26,0 29
25 VICENTE ROYO DE SAN MARTIN, ALICIA 36,4 20 36,4 29
26 PARKES,ALEXANDER 18,5 8 18,6 28
27 CORONEL LANZO, ANTONIO 18,6 8 18,7 28
28 ALVAREZ ROJO, IGNACIO 11,4 3 11,5 27
29 TOSTON BASAS, FERNANDO 16,7 7 16,8 27
30 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO 19,4 8 19,5 27
31 PEREZ DE LEMA, EUGENIO 25,0 12 25,1 27
32 TOMAS ALVAREZ, DAVID 19,6 8 19,7 26
33 ROBLEDANO SOLDEVILLA, RAMON 26,9 13 27,1 26
34 RIVOTTA, ANTONIO 17,3 7 17,4 25
35 PEREZ DE LEMA BUHL, EUGENIO 18,1 7 18,2 25
36 RUBIO SANCHEZ, VICENTE 36,4 13 36,4 25
37 NAVARRO SANCHEZ, FRANCISCO 31,8 13 31,8 25
38 MORENO GALEA,PURIFICACION 29,3 16 29,5 25
39 NAVARRO SERRANO, JORGE 13,0 4 13,1 23
40 NAVARRO SERRANO, LUCAS 15,1 6 15,2 23
41 FACI GARRIDO,ALBERTO 16,8 7 16,9 23
42 SANCHEZ CIFUENTES,JORGE 35,9 13 35,9 23
43 BRENES SANCHEZ, JUAN 19,2 8 19,3 20
44 SALGADO POL, JUAN MANUEL 32,0 13 32,2 19
45 OSORIO PI, DAVID 36,4 13 36,4 19
46 FERNANDEZ SACRISTAN, LUCIO 33,5 13 33,7 18
47 TOSTON BASAS, CARLOS 36,4 13 36,4 15
48 PEREZ DE OTEYZA, CARLOS ANTONIO 36,4 13 36,4 9
*** Bola más cercana hoyo 3: Manuel Navarro Maldonado (100 cm.)