Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosRoll y Golf

Torneo Roll & Golf
27-28 Noviembre 2021

Clasificación Categoría Hcp: Damas
Nombre HHCP HCPJ PTOS
1 Gonzalez Brayda,Mªconcepcion 28,5 15 30
2 Ortega Sanchez-Diezma,Paloma 36,0 19 28
3 Sanz Velasco,Margarita 28,1 15 27
4 Macicior Tellechea,Margarita T. 22,9 12 18
Clasificación Caballeros Hcp: Hasta 18,0
Nombre HHCP HCPJ PTOS
1 Belda Puig,Jose Maria 7,3 1 33
2 Bazaga Nieto,Luis 10,3 2 30
3 Mena Cruz,Arian 16,9 6 28
4 Rodriguez Prieto,Ibai 15,0 5 27
5 Salvador Diaz,Jesus 15,6 5 27
6 Noguera Ripoll,Miguel Angel 16,5 6 27
7 Jimenez Acevedo,Juan Maria 16,0 5 26
8 Gonzalez Muñoz,Juan Manuel 12,2 3 23
9 Fernandez Alvarez,Juan Carlos 15,6 5 23
10 Cabello Garcia,Miguel 16,5 6 22
11 Garcia Boza,Victor 8,6 2 20
12 Cordero Diaz,Jose Manuel 17,2 6 18
13 Ferreiro del Rio,Manuel 16,3 6 18
R Iñiguez Calderon,Antonio 14,7 5
Clasificación Caballeros Hcp: 18,1 a 36,0
Nombre HHCP HCPJ PTOS
1 Garcia Alvarez,Fernando 22,4 9 33
2 Abenza Ruano,Luis 36,0 16 33
3 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto 26,5 11 31
4 Sancha Ramirez,David 29,0 12 28
5 Argenta Vozmediano,Raul 36,0 16 27
6 Flores Cerdan,Enrique 26,5 11 25
7 Pedrosa Mendez,Javier 28,3 12 25
8 Seoane Vacas,Jesus Antonio 27,0 11 24
9 Atienza Garcia,Miguel 18,8 7 23
10 Fernandez Bello,Eduardo 23,8 9 23
11 Zamora Rodriguez,Mariano 25,9 11 23
12 Jimenez Atance,Alfonso 26,5 11 23
13 Alvarez Reyero,Jorge 28,2 12 23
14 Sorribes Bayo,Javier 33,2 14 23
15 Crespo Sanchez,Juan Pablo 21,0 8 22
16 Egea Villaba,Rafael 32,0 14 22
17 Esteban Alonso,Jesus 32,4 14 22
18 Porras Garcia,Luis Francisco 23,8 9 21
19 Bueno Garcia,Miguel 24,0 10 21
20 Pedrosa Gonzalez,Alvaro 32,9 14 20
21 Herrera Mejias,Juan Jose 22,8 9 19
22 Machado Perez,Rainer Rene 24,1 10 19
23 Erimo Emerua,Angel Alberto 34,0 15 17
24 Rodriguez Barba,Alejandro 36,0 16 17
25 Blazquez Ramos,Miguel Carlos 20,2 8 16
26 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 25,9 11 14
27 Pecharroman Herrero,Israel 36,0 16 12
28 Busca Santamaria,Miguel 34,2 15 9
Clasificación SCRATCH
Nombre HHCP HCPJ PTOS
1 Belda Puig,Jose Maria 7,3 1 32
2 Bazaga Nieto,Luis 10,3 2 28
3 Garcia Alvarez,Fernando 22,4 9 24
4 Mena Cruz,Arian 16,9 6 22
5 Rodriguez Prieto,Ibai 15,0 5 22
6 Salvador Diaz,Jesus 15,6 5 22
7 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto 26,5 11 21
8 Noguera Ripoll,Miguel Angel 16,5 6 21
9 Jimenez Acevedo,Juan Maria 16,0 5 21
10 Gonzalez M.,Juan Manuel 12,2 3 20
11 Abenza Ruano,Luis 36,0 16 18
12 Fernandez Alvarez,Juan Carlos 15,6 5 18
13 Garcia Boza,Victor 8,6 2 18
14 Sancha Ramirez,David 29,0 12 17
15 Atienza Garcia,Miguel 18,8 7 17
16 Gonzalez B.,Mªconcepcion 28,5 15 16
17 Seoane Vacas,Jesus Antonio 27,0 11 16
18 Fernandez Bello,Eduardo 23,8 9 16
19 Cabello Garcia,Miguel 16,5 6 16
20 Sanz Velasco,Margarita 28,1 15 15
21 Zamora Rodriguez,Mariano 25,9 11 15
22 Flores Cerdan,Enrique 26,5 11 15
23 Crespo Sanchez,Juan Pablo 21,0 8 15
24 Sorribes Bayo,Javier 33,2 14 14
25 Egea Villaba,Rafael 32,0 14 14
26 Alvarez Reyero,Jorge 28,2 12 14
27 Pedrosa Mendez,Javier 28,3 12 14
28 Jimenez Atance,Alfonso 26,5 11 14
29 Porras Garcia,Luis Francisco 23,8 9 14
30 Ferreiro del Rio,Manuel 16,3 6 14
31 Argenta Vozmediano,Raul 36,0 16 13
32 Pedrosa Gonzalez,Alvaro 32,9 14 13
33 Bueno Garcia,Miguel 24,0 10 13
34 Esteban Alonso,Jesus 32,4 14 12
35 Herrera Mejias,Juan Jose 22,8 9 12
36 Cordero Diaz,Jose Manuel 17,2 6 12
37 Ortega Sanchez-D.,Paloma 36,0 19 11
38 Blazquez Ramos,Miguel Carlos 20,2 8 11
39 Macicior Tellechea,Margarita T. 22,9 12 10
40 Machado Perez,Rainer Rene 24,1 10 10
41 Rodriguez Barba,Alejandro 36,0 16 9
42 Erimo Emerua,Angel Alberto 34,0 15 8
43 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 25,9 11 8
44 Pecharroman Herrero,Israel 36,0 16 4
45 Busca Santamaria,Miguel 34,2 15 3
R Iñiguez Calderon,Antonio 14,7 5

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock