Skip Navigation Links

IX Circuito "Fuera de Límites" 2019

IX Circuito Fuera de Límites 2019
Prueba 2 -Layos - 10 de Febrero
ASC=+1 Lic HCE HCJ NHE Puntos
1 DE MATA ROVEY, JUAN CM14941485 26,5 29 26,5 35
2 BELDA PUIG, JOSE MARIA CM14095867 8,8 10 8,8 34
3 RUBIO FERNANDEZ, EVA CM09791633 31,7 32 31,7 34
4 PEREZ ALAMO, FRANCISCO CM14772845 20,1 22 20,1 33
5 OSETE LOPEZ, CARLOS CM14161449 24,1 26 24,1 33
6 RODRIGUEZ LOPEZ DE ANDUJAR, FERNAND CM14745848 22,7 25 22,7 32
7 ROBLEDANO AGUIRRE, PABLO CM14088662 9,3 10 9,4 31
8 GARCIA-CONDE URQUIJO, LUIS 0204635692 10,4 12 10,5 31
9 MAESTRO GUTIERREZ, MANUEL CM22796985 22,0 24 22,0 31
10 SEGURA COLLADO, TOMAS CM41670329 9,5 11 9,6 30
11 ARNAIZ ARRANZ, IVAN CM09791630 20,3 22 20,4 30
12 TARAZONA TUDELA, FEDERICO LV06187724 6,9 8 7,0 28
13 BLANCO BERGARECHE, JOSE MIGUEL CM05752025 12,3 14 12,4 28
14 GILES , MARK CM00935392 20,3 22 20,4 28
15 JUANES DEL VALLE, FERNANDO 4411142252 10,6 12 10,7 27
16 ROBLEDANO AGUIRRE, JAIME CM14088652 18,8 21 18,9 27
17 GREGORIO PIÑERO, ANTONIO CM14637531 21,1 23 21,2 27
18 ROBLEDANO SANZ, JAVIER CM06676783 7,4 8 7,5 26
19 BLANCO TELLEZ, LUIS I CM05752020 10,6 12 10,7 26
20 FERNANDEZ EDROSO, FELIPE CM00408385 12,0 13 12,1 26
21 MAESTRO GARRIDO, MANUEL CM22803355 18,6 20 18,7 23
22 GALLART MASVIDAL, MARTIN CM56888533 26,5 29 26,5 22
23 IÑIGUEZ CALDERON, ANTONIO CM41393996 18,8 21 18,9 21
24 GOMEZ GANTES, JOSE MARIA CM14799742 25,8 28 25,9 21
25 ZAMORA RODRIGUEZ, MARIANO CM68924620 28,3 29 28,3 21
26 DARNA ROMAN, JULIO CM41291542 16,6 18 16,7 19
27 GOMEZ PEÑA, JUAN JOSE CM41637530 22,9 25 23,0 19
28 ESTEBAN ROQUE, DANIEL CM18904196 25,8 28 25,9 19
29 MARTINEZ GOMEZ, JOSE ANTONIO CM41620915 15,2 14 15,3 18
30 MORENO GALEA, PURIFICACION CM41632807 15,2 17 15,3 18
31 ROVEY PALACIOS, SANDRA CM14924822 36,0 37 36,0 17
32 PARKES , ALEXANDER CM14634654 15,8 17 15,9 14
33 CUERVO GURUMETA, JOSE RAMON CMA8925547 36,0 29 36,0 14
34 TELLEZ GIL, EVA MARIA CM14920194 36,0 37 36,0 14
35 SANZ VELASCO, MARGARITA CM14305739 25,8 26 25,9 10

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock