Skip Navigation Links

XV Circuito "Calvo & Munar"

Diciembre 2020 - Octubre 2021

XV Circuito "Calvo & Munar"
12 de Septiembre de 2021 - Prueba 11 - Stableford
         
    Nº. Lic. hce hcj Puntos
1 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 24,6 10 43
2 Leiva Lopez,Oscar CM06296253 6,2 0 38
3 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 16,7 6 38
4 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 26,6 11 38
5 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 13 38
6 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 15,3 5 37
7 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 16,8 6 37
8 Gonzalez Perez,Jose Manuel CM22148861 20,5 8 37
9 Fernandez Albarracin,Enrique CM14466446 23,9 10 37
10 Bravo Lerida,Rodolfo CM77965803 35,0 15 37
11 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 15,5 5 36
12 Martin Garcia,Angel CM15954194 24,4 10 36
13 Peinado Jimenez,Jorge Luis CM14984206 24,5 10 36
14 Lafont Garcia,Barbara CM61924389 28,4 15 36
15 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 16,5 6 35
16 Florez Alonso,Jose Manuel CM14814671 27,4 11 35
17 Martin Fernandez,Justo CM14968998 26,6 11 35
18 Perez Alamo,Francisco CM14772845 14,2 4 34
19 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11 34
20 Diaz Alonso,Juan Antonio CM14898457 36,0 16 34
21 Vinader Perez,Oscar CM22802156 23,7 9 33
22 Fernandez Mateos,Javier CM61978374 12,9 4 32
23 Maestroarena Merino,Javier CM41989055 18,4 7 32
24 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 23,6 9 32
25 Florez Perez,Javier CM05789855 10,6 3 31
26 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11 30
27 Robles Garcia,Pablo CM14934081 26,7 11 30
28 Alvariño Fernandez,Jose Maria CM14924619 31,7 14 30
29 Martin Riaño,Luis Alberto CM41934132 35,0 15 30
30 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 24,2 10 28
31 Mansilla Sanabria,Pedro CM41754718 26,5 11 28
32 Mateos de La Nava,Inmaculada CM14934080 36,2 19 28
33 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 5,9 0 27
34 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 24,7 10 26
35 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,5 11 25
36 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 28,1 15 25
37 Leiva Alonso,Asier CMA8778428 19,2 7 23
38 Parkes,Alexander CM14634654 18,3 7 23
39 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 33,0 14 19
40 Lafont Garcia,Gonzalo CM61924390 41,7 16 19

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock