Skip Navigation Links

XV Circuito "Calvo & Munar"

Diciembre 2020 - Octubre 2021

XV Circuito "Calvo & Munar"
6 de Marzo de 2021 - Prueba 4 - Stableford
         
    Nº. Lic. hce hcj Puntos
   1 Fernandez Mateos,Javier CM61978374 22,1 9 44
   2 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 6,7 1 41
   3 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 19,1 7 38
   4 Florez Perez,Javier CM05789855 7,9 1 37
   5 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 26,5 11 37
   6 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 16,7 6 36
   7 de Anta Fernandez,Enrique CM14905749 18,1 6 36
   8 Leiva Alonso,Asier CM06778428 26,5 11 36
   9 Salvador Diaz,Jesus CM41621732 17,1 6 35
  10 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 23,3 9 35
  11 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,5 11 35
  12 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto CM81636156 26,5 11 35
  13 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 15,5 5 34
  14 Cortes Marquez,Manuel CM15623660 29,2 12 34
  15 Robledano Sanz,Javier CM05676783 5,8 0 33
  16 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 25,6 10 33
  17 Fernandez Albarracin,Enrique CM14466446 30 13 33
  18 Martin Garcia,Angel CM15954194 24,7 10 32
  19 Ruiz Perez,Tomas CM41974291 35,4 16 32
  20 Espinosa Pozo,Santiago CM00951735 36 16 32
  21 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 9,6 2 31
  22 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 26,5 11 31
  23 Garcia-Noblejas Ferrando,Victoria CM22441478 35,3 19 31
  24 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,4 5 30
  25 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30 13 30
  26 Leiva Lopez,Oscar CM06296253 4,1 -1 29
  27 Esquerdo Lloret,Agustin CM41466392 19,6 7 29
  28 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 24,5 10 29
  29 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11 29
  30 Peinado Jimenez,Jorge Luis CM14984206 34,6 15 29
  31 Florez Alonso,Jose Manuel CM14814671 28,1 12 28
  32 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 30,5 13 28
  33 Martin Riaño,Luis Alberto CM41934132 36,2 16 28
  34 Blanco Rey,Pedro CM08923416 13,3 4 27
  35 Muñoz-Atanet Sanchez,Alvaro CM51342433 14 4 27
  36 Mansilla Sanabria,Pedro CM41754718 26,5 11 27
  37 Soto Rubio,Carlos CM14984204 36 16 27
  38 Segura Collado,Tomas CM41670329 7,2 1 26
  39 Martin Fernandez,Justo CM14968998 34,7 15 26
  40 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 28,1 15 26
  41 de Anta Perez,Hector CM14922060 18,4 7 25
  42 Mateos de La Nava,Inmaculada CM14934080 36 19 25
  43 Garcia Alvarez,Fernando CM00391762 21,9 8 24
  44 Robles Garcia,Pablo CM14934081 26,5 11 24
  45 Zamora Rodriguez,Mariano CM68924620 26,5 11 24
  46 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 24
  47 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11 23
  48 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 33 14 19
  49 Garcia Tejera,Lucas CM15985031 36 16 14
  50 Murillo Ramos,Julian CM41962586 36 16 7
  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock