Skip Navigation Links

XV Circuito "Calvo & Munar"

Diciembre 2020 - Octubre 2021

  
XV Circuito "Calvo & Munar"
4 de Abril de 2021 - Prueba 5 - Stableford
         
    Nº. Lic. hce hcj Puntos
1 Espinosa Pozo,Santiago CM00951735 34,9 15 44
2 Leiva Alonso,Asier CM06778428 26,4 11 39
3 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 22,6 9 37
4 Maestroarena Merino,Javier CM41989055 24,0 10 37
5 Martinez Hernandez,Pedro CM05692040 28,3 12 37
6 Soto Rubio,Carlos CM14984204 36,0 16 37
7 Abeledo Souto,Celia CM14805847 32,2 17 37
8 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 26,3 11 36
9 Leiva Lopez,Oscar CM06296253 6,0 0 35
10 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 28,0 12 35
11 Segura Collado,Tomas CM41670329 5,9 0 34
12 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 10,5 3 34
13 Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 15,2 5 34
14 Fernandez Mateos,Javier CM61978374 14,8 5 34
15 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 26,5 11 34
16 Benayas Hernandez,Jose CMD8802818 26,5 11 34
17 Florez Alonso,Jose Manuel CM14814671 28,1 12 34
18 Alvariño Fernandez,Jose Maria CM14924619 31,7 14 34
19 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 24,8 10 33
20 Peinado Jimenez,Jorge Luis CM14984206 33,6 15 33
21 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 14,2 4 32
22 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 15,9 5 32
23 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,7 5 32
24 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 22,5 9 32
25 Robles Garcia,Pablo CM14934081 26,5 11 32
26 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 26,5 11 32
27 Fernandez Albarracin,Enrique CM14466446 30,0 13 32
28 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 3,7 -1 31
29 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 29,4 12 31
30 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 33,0 14 31
31 Martinez Orgado,Rocio CM00934310 36,0 19 31
32 Mateos de La Nava,Inmaculada CM14934080 36,0 19 31
33 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 15,6 5 30
34 Perez Alamo,Francisco CM14772845 17,1 6 30
35 Rubio Sanchez,Vicente CM41764294 26,5 11 30
36 Zamora Rodriguez,Mariano CM68924620 26,5 11 30
37 Firicel,Mariana CM14040564 30,2 16 30
38 Blanco Rey,Pedro CM08923416 14,0 4 29
39 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 18,3 7 29
40 Garcia Arbaizar,Alvaro CM06884872 27,0 11 29
41 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,5 11 29
42 Martin Riaño,Luis Alberto CM41934132 36,2 16 29
43 Garcia Setien,Mario CM15911782 36,0 16 29
44 Florez Perez,Javier CM05789855 7,5 1 28
45 Mansilla Sanabria,Pedro CM41754718 26,5 11 28
46 Bravo Lerida,Rodolfo CM77965803 35,0 15 28
47 Castillo Astorga,Ramon CM00981039 36,0 16 28
48 Ruiz Perez,Tomas CM41974291 35,4 16 28
49 Esquerdo Lloret,Agustin CM41466392 19,0 7 27
50 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 26,5 11 27
51 Garcia-Noblejas Ferrando,Victoria CM22441478 35,3 19 27
52 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11 26
53 Rodriguez Calderon,Carlos Javier CMA8780033 26,0 11 26
54          
55 Martin Garcia,Angel CM15954194 25,2 10 25
56 Cortes Marquez,Manuel CM15623660 29,2 12 25
57 Lopez Soriano,Ignacio CM06982473 32,0 14 25
58 Garcia Arranz,David CM05253757 31,4 13 24
59 Diaz Alonso,Juan Antonio CM14898457 36,0 16 24
60 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 13 23
61 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 22
62 Frias Morales,Maria Dolores CM41791694 31,1 17 22
63 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 28,1 15 21
64 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11 20
65 Murillo Ramos,Julian CM41962586 36,0 16 20
66 Varela Armas,Mauro CM05390193 32,0 14 18
R Parkes,Alexander CM14634654 18,1 6  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock