Skip Navigation Links

XV Circuito "Calvo & Munar"

Diciembre 2020 - Octubre 2021

XV Circuito "Calvo & Munar"
25 de Abril de 2021 - Prueba 6 - Stableford
         
    Nº. Lic. hce hcj Puntos
1 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 14,8 5 39
2 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 25,9 11 39
3 Soto Rubio,Carlos CM14984204 36,0 16 39
4 Maestroarena Merino,Javier CM41989055 21,9 8 38
5 Cortes Marquez,Manuel CM15623660 29,2 12 38
6 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 18,3 7 37
7 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,4 5 36
8 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 26,5 11 36
9 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 16,3 6 35
10 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 25,5 10 35
11 Bravo Lerida,Rodolfo CM77965803 35,0 15 35
12 Martin Riaño,Luis Alberto CM41934132 36,2 16 35
13 Esquerdo Lloret,Agustin CM41466392 19,4 7 33
14 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 26,5 11 33
15 Garcia-Noblejas Ferrando,Victoria CM22441478 35,3 19 33
16 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 3,1 -1 32
17 Florez Perez,Javier CM05789855 8,0 1 32
18 de Anta Fernandez,Enrique CM14905749 15,4 5 32
19 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 32
20 Mansilla Sanabria,Pedro CM41754718 26,5 11 32
21 Peinado Jimenez,Jorge Luis CM14984206 33,6 15 32
22 Robledano Sanz,Javier CM05676783 6,2 0 31
23 Zamora Rodriguez,Mariano CM68924620 26,5 11 31
24 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 29,4 12 29
25 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 13 29
26 Martin Fernandez,Justo CM14968998 30,1 13 29
27 Alvariño Fernandez,Jose Maria CM14924619 31,7 14 29
28 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 22,3 9 28
29 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11 27
30 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,5 11 27
31 Florez Alonso,Jose Manuel CM14814671 28,1 12 27
32 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 28,1 15 27
33 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 17,6 6 26
34 Garcia Arranz,David CM05253757 31,4 13 25
35 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 33,0 14 24
36 Blanco Rey,Pedro CM08923416 14,0 4 20
37 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11 19
38 Murillo Ramos,Julian CM41962586 36,0 16 18
39 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 26,5 11 15
R Iñiguez Calderon,Antonio CM41393996 15,3 5  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock