Skip Navigation Links

XV Circuito "Calvo & Munar"

Diciembre 2020 - Octubre 2021

XV Circuito "Calvo & Munar"
27 de Junio de 2021 - Prueba 9 - Stableford
         
    Nº. Lic. hce hcj Puntos
1 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 21,4 8 46
2 Berrocal Glez-Guerrero,Jose Manuel 776529 20,0 7 40
3 Perez Alamo,Francisco 772845 15,3 5 38
4 Velasco del Pino,Ernesto 638850 19,4 7 38
5 Moreno Galea,Purificacion 632807 16,3 8 37
6 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon 925547 23,4 9 37
7 Moreno Martinez,Jose Francisco 300879 26,3 11 37
8 Hernandez Galarraga,Arturo 985397 36,0 16 37
9 Soto Rubio,Carlos 984204 29,9 13 36
10 Piriz Labrador,Ricardo 957827 30,0 13 36
11 Robledano Sanz,Javier 676783 6,9 1 35
12 Blanco Rey,Pedro 923416 13,2 4 35
13 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 14,1 4 35
14 Rubio Sanchez,Vicente 764294 23,8 9 35
15 Zamora Rodriguez,Mariano 924620 26,5 11 35
16 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 26,5 11 35
17 Atienza Garcia,Miguel 925408 27,7 11 35
18 Bravo Lerida,Rodolfo 965803 35,0 15 35
19 Lafont Garcia,Gonzalo 924390 46,2 16 34
20 Lafont Garcia,Barbara 924389 31,2 17 34
21 Fernandez Roda,Jose Francisco 761813 16,4 6 33
22 Robles Garcia,Pablo 934081 26,7 11 33
23 Alonso Garcia,Miguel 745316 28,4 12 33
24 Bazaga Nieto,Luis 790841 7,8 1 32
25 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,2 5 32
26 Maestroarena Merino,Javier 989055 18,4 7 32
27 Segura Collado,Tomas 670329 3,4 -1 31
28 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 24,8 10 31
29 Arteaga Garcia,Juan Miguel 150917 26,5 11 31
30 Peinado Jimenez,Jorge Luis 984206 29,4 12 31
31 Hernandez Climent,Diego 455510 36,0 16 31
32 Belda Puig,Jose Maria 095867 4,1 -1 30
33 Jimenez Atance,Alfonso 040561 26,9 11 30
34 Martin Fernandez,Justo 968998 27,0 11 30
35 Florez Perez,Javier 789855 9,7 2 28
36 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 27,9 12 28
37 Mansilla Sanabria,Pedro 754718 26,5 11 27
38 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 14,6 5 26
39 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 23,6 9 26
40 Rodriguez Lopez de A,Fernando 745848 22,6 9 26
41 Sanz Velasco,Margarita 305739 28,1 15 26
42 Mateos de La Nava,Inmaculada 934080 36,2 19 26
43 Martin Riaño,Luis Alberto 934132 35,0 15 25
44 Flores Cerdan,Enrique 186840 26,5 11 24
45 de Las Heras Mena,Jose 899168 33,0 14 23
46 Riera Conde,Elvira Pilar 745317 36,0 19 23
47 Murillo Ramos,Julian 962586 36,0 16 22
48 Cortes Marquez,Manuel 623660 28,5 12 18

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock