Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosCircuito Calvo y MunarCalendario y ResultadosPrueba 10

XVI Circuito "Calvo & Munar"
6 de Noviembre de 2022
Prueba 10 - Stableford
hce hcj Puntos
1 Abeledo Souto, Celia 30,2 15 45
2 Hernandez Serravinyals, Eloi 25,9 11 42
3 Belda Puig, Jose Maria 6,3 0 40
4 Melero Rodrigo, Alfredo 35,1 16 40
5 Hernandez Faraco, Fernando 24,4 10 38
6 Nuñez Lopez, Juan Antonio 16,0 5 37
7 Villanueva Blanco, Vicente 17,8 6 37
8 Flores Cerdan, Enrique 25,4 11 37
9 Perez Alamo, Francisco 12,4 3 36
10 Moreno Galea, Purificacion 12,0 5 36
11 Gomez Gantes, Jose Maria 19,5 7 36
12 Bazaga Nieto, Luis 7,7 1 35
13 Garcia Alvarez, Fernando 23,3 9 34
14 Gonzalez Perez, Jose Manuel 24,6 10 34
15 Martinez Gomez, Jose Antonio 11,2 3 33
16 Navarro Maldonado, Manuel Ramon 20,0 7 33
17 Rodriguez Fabuel, Carlos 34,0 15 33
18 Segura Collado, Tomas 5,1 -1 32
19 Velasco Del Pino, Ernesto 13,5 4 32
20 Atienza Garcia, Miguel 16,3 5 32
21 Piriz Labrador, Ricardo 28,8 12 32
22 Sanna, Daniele 30,0 13 32
23 Mendoza Rivero, Jorge 10,8 2 31
24 Fernandez Albarracin, Enrique 22,6 9 31
25 Salvador Peral, Francisco 26,7 11 31
26 Mclean, Terence 36,0 16 31
27 Larruscain Caballero, Luis 8,3 1 30
28 Rodriguez Cisneros, Mariano 12,5 3 30
29 Herradon Palomar, Jose Luis 22,9 9 30
30 Mendoza Rivero, Pablo 26,4 11 30
31 Abenza Ruano, Luis 26,5 11 30
32 Salvador Diaz, Jesus 16,9 6 29
33 Garcia-Noblejas Ferrando, Victoria 35,0 18 29
34 Cuervo Gurumeta, Jose Ramon 16,4 5 28
35 Alonso Fernandez, Javier 20,4 8 28
36 Jimenez Atance, Alfonso 24,4 10 28
37 Lopez-Terradas Diaz, Carlos 24,2 10 28
38 Parkes, Alexander 23,9 10 27
39 Arteaga Garcia, Juan Miguel 26,5 11 27
40 Andres Diego, Carlos 34,4 16 27
41 Asensio Estevez, Jose 25,7 11 26
42 Rubio Sanchez, Vicente 19,6 7 25
43 Cabrera Sierra, Alfonso 34,4 16 25
44 Saboya Moreno, German 20,3 8 24
45 Florez Alonso, Jose Manuel 26,5 11 24
46 Diez Serrano, Juan 36,0 16 23
47 Bressel Velasco, Maria Angeles 36,0 19 21
48 Gonzalez Florez, Alvaro 23,4 9 20
49 Pompas Veganzones, Noemi 36,0 19 19
50 Villegas Alvarez, Esteban Ricardo 3,3 -2 17
51 De Las Heras Mena, Jose 33,0 15 16
52 Murillo Ramos, Julian 36,0 16 14

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock