Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosCircuito Calvo y MunarCalendario y ResultadosPrueba 6

XVI Circuito "Calvo & Munar"

XVI Circuito "Calvo & Munar"
19 de Junio de 2022
Prueba 6 - Stableford
    hce hcj Puntos
1 Soriano Moreno,Jose Maria 26,5 11 38
2 Villanueva Blanco,Vicente 19,3 7 37
3 Gonzalez Florez,Alvaro 24,9 10 37
4 Hernandez Faraco,Fernando 24,8 10 36
5 de Las Heras Mena,Jose 33,0 15 35
6 Calderon Pinto,Esteban 36,0 16 35
7 Navarro Maldonado,Manuel Ramon 21,4 8 34
8 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 24,3 10 33
9 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto 26,5 11 33
10 Alvariño Fernandez,Jose Maria 28,6 12 33
11 Melero Rodrigo,Alfredo 36,0 16 33
12 Belda Puig,Jose Maria 6,4 0 32
13 Flores Cerdan,Enrique 26,5 11 32
14 Arteaga Garcia,Juan Miguel 26,5 11 32
15 Fernandez Garcia,Benito 34,6 16 32
16 Bazaga Nieto,Luis 9,0 1 31
17 Martinez Gomez,Jose Antonio 12,2 3 31
18 Salvador Diaz,Jesus 16,0 5 31
19 Moreno Galea,Purificacion 16,4 7 31
20 Martin Garcia,Angel 20,6 8 31
21 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 25,0 10 31
22 Bressel Velasco,Maria   Angeles 36,0 19 31
23 Florez Alonso,Jose Manuel 26,5 11 30
24 Sanna,Daniele 32,6 15 30
25 Mansilla Sanabria,Pedro 26,5 11 29
26 Salvador Peral,Francisco 26,7 11 29
27 Piriz Labrador,Ricardo 28,8 12 29
28 Garcia Alvarez,Fernando 22,8 9 28
29 Hernandez Serravinyals,Eloi 23,6 9 28
30 Ospitia Trujillo,Fabio 24,9 10 28
31 Segura Collado,Tomas 4,4 -1 27
32 Velasco del Pino,Ernesto 19,9 7 27
33 Gomez Gantes,Jose Maria 18,2 6 26
34 Garcia-Noblejas Ferrando,Victoria 35,3 18 26
35 Sanz Velasco,Margarita 28,1 14 20
36 Atienza Garcia,Miguel 18,5 7 15

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock