Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar" 2.018/2.019
 


XIII Circuito "Calvo & Munar"
2 de Diciembre de 2018 - Prueba 6 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2018
   1 Abeledo Souto,Celia CM14805847 32,3 18 31,1 40 100
   2 Robledano Sanz,Javier CM06676783 7,1 1 6,9 38 85
   3 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,5 8 15,3 37 75
   4 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 15,2 5 15,2 36 70
   5 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 5,4 0 5,4 35 69
   6 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,4 5 14,4 35 68
   7 Gonzalez   Perez,Jose Manuel CM22148861 19,8 8 19,8 35 67
   8 Chinchilla A,Carlos CM14673833 23,5 10 23,5 35 66
   9 Moreno M,Jose Francisco CM22300879 26,7 11 26,7 35 65
  10 West,Michael CM14916312 13,6 4 13,6 34 64
  11 Berrocal G,Jose Manuel CM00776529 21,1 8 21,1 34 63
  12 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 26,5 34 62
  13 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,5 6 16,6 33 61
  14 Benayas Hernandez,Jose CMD8802818 22,0 9 22,1 33 60
  15 Sanz Torralba,Sara Chunfu CM14903932 39,0 22 39,0 33 59
  16 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,5 2 8,6 32 58
  17 Jimenez Atance,Alfonso CM41040561 25,7 11 25,8 32 57
  18 Parkes,Alexander CM14634654 15,5 5 15,6 31 56
  19 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM81633173 14,8 5 14,9 31 55
  20 Garcia Prado,Manuel CM05784206 21,1 8 22,2 31 54
  21 Hernandez S,Eloi CM14635266 22,9 9 23,0 31 53
  22 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 32,7 11 32,7 31 52
  23 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,2 2 10,3 30 51
  24 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 19,7 8 19,8 30 50
  25 Gomez Peña,Juan Jose CM41637530 23,9 10 24,0 30 49
  26 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 36,0 11 36,0 30 48
  27 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 11 27,8 30 47
  28 Firicel,Mariana CM41040564 25,2 14 25,3 30 46
  29 Bahrami,Ian CM05290334 16,0 6 16,1 29 45
  30 Maestro Gutierrez,Manuel CM22796985 21,1 8 21,2 29 44
  31 Martinez Hernandez,Pedro CM41692040 26,4 11 26,5 29 43
  32 Blanco Rey,Pedro CM08923416 28,4 11 28,4 29 42
  33 Ortiz Revuelta,Jose CM02059531 9,8 2 9,9 28 41
  34 Perez Sanchez,Danyl CM30884607 12,9 4 13,0 28 40
  35 Alvarez Prada,Carmen CM41626418 18,1 9 18,2 27 39
  36 Salvador Peral,Francisco CMD1300973 24,9 11 25,0 26 38
  37 Diaz Mari,Tomas CM81903420 36,0 11 36,0 26 37
  38 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,2 11 25,3 26 36
  39 Gallart Masvidal,Martin CM56888533 24,6 10 24,7 25 35
  40 Barahona Rodriguez,Pedro CM00752465 30,5 11 30,5 25 34
  41 Olmos Pereda,Cesar CM30766435 28,5 11 28,5 24 33
  42 Martinez-Morata A,Emilio CM33464098 22,4 9 22,5 22 32
  43 Sanz Pascual,Jose Miguel CM56751382 35,2 11 35,2 22 31
  44 Contreras Beltran,Alvaro CM15942594 36,0 11 36,0 22 30
  45 Calvo Calvo,Carlos CM00890012 26,5 11 26,5 22 29
  46 Alvariño F,Jose Maria CM14924619 32,7 11 32,7 22 28
  47 Zhang,Qingling CM14903931 36,0 21 36,0 22 27
  48 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 36,0 20 26
  49 Sorribes Bayo,Javier CM09629443 33,6 11 33,6 19 25
  50 Higueras Losilla,Isabel CM30884604 26,2 14 26,3 19 24
  51 Martinez Orgado,Rocio AM59934310 36,0 21 36,0 16 23
               

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock