Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar"
2.019/2.020
 


XIV Circuito "Calvo & Munar"
12 de Julio de 2020 - FINAL - Individual Stableford
         
    Nº. Lic. hce hcj Puntos
1 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 18,5 7 39
2 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 26,3 11 39
3 Navarro Maldonado,Manuel Ramon CM00303884 13,4 4 37
4 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 23,8 10 37
5 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 7,0 1 36
6 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 16,3 6 36
7 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 26,2 11 36
8 Martinez Hernandez,Pedro CM05692040 28,3 11 36
9 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 11 36
10 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 17,4 6 35
11 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 35
12 Romero Soriano,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21 35
13 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 5,0 0 34
14 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 14,4 5 34
15 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 22,7 9 34
16 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 22,3 9 34
17 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 18,0 9 34
18 Perez Alamo,Francisco CM14772845 17,3 6 33
19 Blanco Bergareche,Jose Miguel CM05752025 17,3 6 30
20 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 18,2 7 29
21 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 22,7 9 29
22 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,1 11 29
23 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 34,5 11 29
24 Parra Melero,Jesus CM14693191 33,2 11 28
25 Hernandez Serravinyals,Eloi CM14635266 22,7 9 27
26 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11 27
27 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 28,1 11 27
28 Moreno Martinez,Jose Francisco CM14300879 26,4 11 26
29 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto CM81636156 26,5 11 23
30 Soriano Moreno,Jose Maria CM66814941 26,5 11 22
31 Abeledo Souto,Celia CM14805847 32,2 18 21
32 Parkes,Alexander CM14634654 18,1 7 17
33 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21 8

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock