Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosFuera de Límites 2023Calendario y ResultadosPrueba 3

Circuito Fuera de Límites 2023
Prueba 3 "Polo Swing" - 13 de Mayo
Naturavila - Individual Stableford
    He Hj Ptos
1 Jesus Pascual Gomez 18,5 20 44
2 Francisco Jose Fernandez Garcia 18,1 20 40
3 Juan Carlos Garrido Diaz 26,5 29 39
4 Carlos Enrique San Juan Barrero 6,2 6 38
5 Ana Beltran Albarran 17 19 38
6 Luis Miguel Navalon 19,2 21 38
7 Luis Gil Olaiz 7,1 7 37
8 Javier Florez Perez 7,5 8 37
9 Francisco Berna Menendez 14,7 16 37
10 Daniel Cuadrado Jimenez 17,9 20 37
11 Luis I Blanco Tellez 10,6 11 36
12 Jorge Juan Galisteo Alonso 11,7 13 36
13 Juan Mate Saez 15,8 17 36
14 Luis Gonzalez Maroto 19,8 22 36
15 Angel Maria Rodriguez Hernandez 20,2 22 36
16 Vanesa Varela Rodriguez 28,3 30 36
17 Jesus Marroig Ibarra 9,8 10 35
18 Isaac Sanchez Leon 11,5 12 35
19 Oscar Tejeros Heras 17,9 20 35
20 Nuria Galisteo Alonso 19,9 23 35
21 Isabel Lopez Calzada 25,4 29 35
22 Pablo Robles Garcia 26,9 29 35
23 Luis Javier Samboal Martin 4,4 4 34
24 Fco. Javier Terceño Gonzalez 13,1 14 34
25 Santiago Blanco Rey 13,6 15 34
26 Francisco Ramirez Flores 13,6 15 34
27 David Lancho Cano 13,7 15 34
28 Luis Carbajo Doody 15,8 17 34
29 Carlos Lorenzo Rivero Hernandez 23,4 26 34
30 Miguel Angel Rodriguez Beltran 10,1 11 33
31 Cesar Gomez Perez-Fragero 11,2 12 33
32 Rafael Garcia Monteys 13 14 33
33 Jose Maria Gomez Gantes 16,9 18 33
34 Vicente Rivero Hernandez 18,4 20 33
35 Juan Antonio Sanchez Ruiz 20,7 23 33
36 Jose Luis Platas Sancho 30,8 29 33
37 Manuel Llanes Blanco 26,2 29 33
38 Fernando Moret Molina 28,2 29 33
39 Begoña Castro Fernandez 26,9 30 33
40 Jose Miguel Blanco Bergareche 14,5 16 32
41 Juan Antonio Muñoz Jimenez 15,6 17 32
42 Juan Carlos Muñoz Tapiador 26,5 29 32
43 Jesus Martin Herrero 36 29 32
44 Mariano Terceño Gonzalez 12,4 13 31
45 Antonio Garcia-Zarandieta Oliveira 11,7 13 31
46 Ignacio Manuel Mori Cortina 13,1 14 31
47 Carlos Alberto Hernandez Jaime 17,2 19 31
48 Jose Maria Lopez De Santos 20,2 22 31
49 Rafael Egea Villaba 23,9 26 31
50 Demetrio Martin Benito 23,6 26 31
51 Julian Muñoz Herranz 26,5 29 31
52 Emilio Prous Pindado 4 4 30
53 Enrique Gonzalez De Vega Pomar 10,3 11 30
54 Mariano Fernando Galan Herranz 13,4 14 30
55 Francisco Perez Alamo 13,2 14 30
56 Susana Gomez Del Pozo 15 17 30
57 Luis Miguel Encinar Jimenez 19,7 22 30
58 Gonzalo Terceño Alonso 20,8 23 30
59 Juan Polo Santias 26 29 30
60 Jose Fernando Mourelo Aparicio 26,8 29 30
61 Jose Maria Belda Puig 7,5 8 29
62 Joaquin Treviño Lopez 8,8 9 29
63 Manfred Nolte 13,8 15 29
64 Jesus Manuel Ramirez Renedo 17,6 19 29
65 Aurora Sanz Urmeneta 24,6 28 29
66 Rodolfo Bravo Lerida 30,5 29 29
67 Javier Robledano Sanz 11,5 12 28
68 Charo Alvarez Del Manzano Sans 18,9 21 28
69 Alberto M. Blanco Jimenez 20,4 22 28
70 Maria Rosa Saez Sanchez 22,6 26 28
71 Maria Del Mar Melero Redondo 29,6 30 28
72 Ana Martinez Santaella 35,4 30 28
73 Fabian Herraiz Ortega 8,6 9 27
74 Guillermo Suardiaz Roig 14,5 16 27
75 Manuel Ramon Navarro Maldonado 16,4 18 27
76 Francisco Javier Hernandez Gzlez 17,3 19 27
77 Borja Mendez-Villamil Garcia 18,3 20 27
78 Ana Gonzalez Cantalapiedra 20,6 23 27
79 Abdon Rodriguez Muñoz 25,6 28 27
80 Aitor Larrabe Errasti 26,5 29 27
81 Diego Ramon Gonzalez 11,2 12 26
82 Jorge Mariano Terceño Gonzalez 15,6 17 26
83 Antonio Iñiguez Calderon 15,7 17 26
84 Emilio De Ugarte Llosa 31,4 29 26
85 David Laguna Pontanilla 0 -1 25
86 Jaime Lopez Mendizabal 13,1 14 25
87 Francisco Javier Anguita Ruiz 19,2 21 25
88 Jaime Robledano Aguirre 21,2 23 25
89 Jose Ramon Ladrero Gutierrez 21,9 24 25
90 Carlos Rodriguez De Rivera Moron 23,2 26 25
91 Beatriz Gil Muñoz 23,9 27 25
92 Luis Abenza Ruano 26,5 29 25
93 Oscar Berrocal Perez 36 29 25
94 Francisco Navarro Sanchez 26,7 29 25
95 Juan Carlos Tejada Zarzuela 24,5 27 24
96 Jose Manuel Florez Alonso 26,5 29 24
97 Salvador Jimenez Saez 26,5 29 24
98 Alberto Garcia Blazquez 30,6 29 23
99 Lourdes Barranco Jimenez 26,5 30 23
100 Marcos Regidor Gil 10,5 11 22
101 Pablo Robledano Aguirre 10,5 11 22
102 Jose Ramon Cuervo Gurumeta 23,9 26 21
103 Antidio Rodriguez Rizzo 33,3 29 21
104 Nuria Lurueña Sanchez 26,9 30 21
105 Ana Arias Somalo 27,5 30 21
106 Ignacio Puebla Estrada 36 29 20
107 Ignacio Marin De La Barcena 36 29 20
108 Paloma Ortega Sanchez-Diezma 28,1 30 20
109 Josefa Hernandez Carmona 26,5 30 20
110 Cesar Caldevilla Carrillo 17 19 19
111 Manuel Alumbreros Perez 20,9 23 19
112 Miguel Angel Herraiz Valiente 36 29 19
113 Jesus Maria Pampyn Martinez 34 29 19
114 Elisa Calvo Lopez 32,5 30 19
115 Jose Alvarez Alonso 12,6 14 17
116 Esteban Ricardo Villegas Alvarez 4,3 4 16
117 Javier Robles Garcia De La Mata 17,1 19 16
118 Jesus Lopez Hernandez 35,5 29 16
119 Angel Martinez Martin 36 29 16
120 Paloma Puebla Gimenez 36 30 16
121 Juan Jose Riesgo San Nicolas 17,9 20 15
122 Inmaculada Mateos De La Nava 36,2 30 15
123 Fernando Hernandez Faraco 25,5 28 14
124 Osvaldo Alvarez Bachetti 30 29 13
125 Margarita Sanz Velasco 28,3 30 11
126 Eva Maria Tellez Gil 36 30 10
127 Daniele Sanna 28,5 29 9
128 Natividad Sanchez Lopez 34 30 7

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock