Skip Navigation Links🏠GolfCampeonatosFuera de Límites 2023Calendario y ResultadosPrueba 9

Circuito Fuera de Límites 2023
Prueba 9 - Polo Swing - 14 Octubre
Faisanera - Individual Stableford
    He Hj Ptos
1 San Sebastian Lobato, Felix 13,1 13 44
Ruiz De Alda Martos, Miguel 41,7 30 44
3 Elhamiani Elmansouri, Faouzi 14 13 43
4 Azor Trabazo, Fernando 13,3 13 41
Gomez Azor, Pablo 16,3 16 41
6 Garcia Garcia, Alvaro 16,9 17 39
Redondo Prieto, Cesar 19,1 19 39
8 Fregel Frias, Jorge 23,6 24 38
9 Lacasa Taberne, Alfonso 1,4 0 37
Domenech Basarrate, Pablo 4,8 4 37
Cortina Aedo, Angel 12,9 12 37
Carbajo Doody, Luis 15,5 15 37
Platas Sancho, Jose Luis 25 25 37
14 Barrio Rubio, Juan 5,2 4 36
Lopez Bravo, Faustino 5,9 5 36
Monge Garcia-Moreno, Maria Jose 17,8 19 36
Matey Garcia, Belen 17,5 19 36
Unzeta Gullon, Manuel 26,5 27 36
19 Belda Puig, Jose Maria 8,2 7 35
Berna Menendez, Francisco 10,2 9 35
Navarro San Frutos, Cesar 10,7 10 35
Conde Rodao, Ivan 13,5 13 35
Ortiz Rincon, Jose Luis 14 13 35
Rojas Peñalver, Alvaro 18,7 18 35
Moret Molina, Fernando 26,5 27 35
Garcia Martin, Antonio 26,5 27 35
27 Garcia De Paredes Falla, Jose Maria 4,7 4 34
Azor Lafarga, Fernando 7,5 7 34
Gil Gonzalez, Santiago 9,4 9 34
Barrio Gonzalez, Juan Del 11,3 11 34
Riego Velasco, Jose 27,2 27 34
Pallaro , Thierry 27,8 28 34
Garcia Sierra,maria Luz 27,8 30 34
Tellez Gil, Eva Maria 36 33 34
35 San Sebastian Lobato, Fernando 6,3 5 33
Zamarriego Garcia, Emilio 7,5 7 33
Zozaya Casado, Gustavo Juan 16,6 16 33
Chaves Baverstock, Isabel 15,3 17 33
Montejo Iglesias, Fernando 19,6 19 33
Robledano Aguirre, Jaime 21,5 21 33
41 Barrientos Torralbo, Alvaro 11,4 11 32
Sanz Peñas, Jesus 15,9 15 32
Fuente Blanco, Julian Francisco 18,4 18 32
Juarez Galindo, Alicia 19,5 21 32
Rodriguez Rizzo, Antidio 30,4 30 32
Horcajo Lopez, Jaime 30 30 32
47 Sevillano Gil, Alejandro 6 5 31
Muµoz Montijano,tomas 8,3 7 31
Sancho Segura, Alfonso 10,8 10 31
Ulloa Ayora, Maria Del Carmen 9,7 11 31
Alvarez Alonso, Jose 12,6 12 31
Ramirez Renedo, Jesus Manuel 13,6 13 31
Ripoll Gonzalez, Jose Mª 24,6 25 31
54 Navarro Serrano, Jorge 8,3 7 30
Nolte, Manfred 14,4 14 30
Azuara Garcia, Tomas 15,3 15 30
Olave Cobo, Andres Mauricio 21,2 21 30
Barba Escribano, Fernando 26,5 27 30
Martin Blanco, Maria Santos 25 27 30
60 Lopez Bernabe, Pablo 6,1 5 29
Robledano Aguirre, Pablo 10,9 10 29
Valdenebro Fernandez, Luis 15,6 15 29
Navarro Maldonado, Manuel 16,9 17 29
Chozas Muñoz, Agustin 20,4 20 29
Guijarro Marugan, Jose Luis 21,5 21 29
66 Sevillano Cuevas, Ignacio Wenceslao 4,7 4 28
Ruiz Alda Moreno, Julio 8,1 7 28
Romano Terradez, Gregorio 17,5 17 28
Martin Garcia, Angel 19 19 28
Stal Mookhoek, Charlotte 18 20 28
Serrano Deza, Rafael 26,5 27 28
72 Ortiz Caldeira, Santiago 9,6 9 27
Ponce Herrero, Carlos 10,3 10 27
Blanco Bergareche, Jose Miguel 12,7 12 27
75 Gandarillas Martos, Santos 2,4 1 26
Diez De Oñate Cuesta, Iñaki 8,5 8 26
Callejo Martinez, Jesus 15,3 15 26
Zamora Rodriguez, Mariano 22,3 22 26
Lopez Lopez, Maria Isabel 23,6 26 26
Mclean , Terence 36,2 30 26
81 Hernandez Faraco, Fernando 24 24 25
82 Maria Serantes, Dolores 30,3 33 24
83 Rojas Garcia, Jose Lui 23,1 23 23
Infante Ruiz, Maria Del Rocio 33,4 33 23
85 Bolocan Bolocan, Nicolae 18,1 18 22
Infante Sanchez, Manuel 26,5 27 22
Barranco Jimenez, Lourdes 26,5 29 22
88 Rodriguez Fuentes, Javier 32,3 30 21
89 Alduan Ortega, Diego 36 30 20
90 La Fuente Gonzalez De Suso, Mª Eva 32 33 19
91 Garcia Diaz, Pedro 29,2 29 16
92 Sanna , Daniele 28,2 28 15
93 Candal Malvis, Alejandro 32 30 14
Romero Soriano, Mª Concepcion 36 33 14
95 Aguilera Ceballos, Pedro 9,3 9 9
R Robles Garcia De La Mata, Javier 26,5 27
R Moreno Solanas, Jose Maria 27,1 27
R Sagardia Redondo, Maria Luisa 26,9 29

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock