Skip Navigation Links

VIII Circuito "Fuera de Límites" 2018

 
Prueba 1 - Palomarejos - 13 de Mayo
HCE HCJ NHE Puntos
1 Segura Collado, Tomás 9,9 10 8,8 41
2 Robledano Aguirre, Pablo 9,5 9 8,7 40
3 Franco Wandosell, Fabio 14,5 15 13,6 39
4 Darna Roman, Julio 23,5 26 23,1 37
5 Robledano Sanz, Javier 10,4 10 10,4 36
6 Gómez Gantes, Jose Mª 27,2 29 27,2 35
7 Elvira Area, Jose Miguel 16,9 18 17,0 33
8 Pérez Álamo, Francisco 19,2 21 19,2 33
9 Navarro Serrano, Jorge 10,8 11 10,9 30
10 Salvador Peral, Francisco 24,6 27 24,7 29
11 Ospitia Trujillo, Fabio 25,6 29 25,7 29
12 Belda Puig, Jose Maria 8,9 8 9,0 26
13 Maestro Gutierrez, Manuel 24,9 28 25,0 26
14 Robledano Aguirre, Jaime 19,2 21 19,3 22
15 Oliva González, Antonio 31,7 29 31,7 22
16 Martinez Gómez, Jose Antonio 14,9 16 15,0 21
17 Moreno Galea, Purificación 17,2 17 17,3 21
18 Navarro Maldonado, Manuel 17,1 18 17,2 21
19 Parkes, Alexander 16,8 18 16,9 19
20 Sanz Velasco, Margarita 26,5 27 26,5 10
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock