Circuito Fuera de Límites 2025
"Polo Swing"

Final (1/2) - 6 de Diciembre
Dobles Mejor Bola - Valdecañas

He Hj Ptos
1 BELDA PUIG / BERNA MENENDEZ 16,2 18 37
2 CARBAJO DOODY / GARCIA BARRAGAN 18,3 19 36
3 ROBLEDANO AGUIRRE / ROBLEDANO AGUIRRE 31,8 35 35
4 RODRIGUEZ BORGES / HERRAIZ VALIENTE 61 64 35
5 MATA ATANCE / FERNANDEZ GARCIA 9,8 11 34
6 POLO SANTIAS / GONZALEZ CANTALAPIEDRA 44,1 46 34
7 NAVARRO MALDONADO / ZAMORA RDGUEZ 51,7 55 33
8 ADRIA CASADO / ROJAS GARCIA 34,1 37 32
9 TEJADA ZARZUELA / LAGO EIZAGUIRRE 43 46 31
10 SEVILLANO HOYA / RAMIREZ RENEDO 25,7 27 29
11 GARCIA MANZANOS / MORET MOLINA 60 55 28
12 SALCEDO CAMARA / RODRIGUEZ CISNEROS 37 40 27
13 GARCIA BLAZQUEZ / RUIZ MARTINEZ 53,6 57 27
14 IÑIGUEZ CALDERON / PEREZ ALAMO 31 33 26
15 FERNANDES OLIVEIRA / ARNAL SERRANO 38 41 26
16 SANZ VELASCO / LA FUENTE GONZALEZ DE S 69,2 60 24
17 ALVAREZ BACHETTI / PAMPYN MARTINEZ 64,3 63 23

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Contacto

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad

Aviso Legal

©2025 Green Paddock