Circuito Fuera de Límites 2025
"Polo Swing"

Ranking
Fuera de Límites 2025

⅀  Fase Previa + Reset Points

Fase Previa
5 Mejores

Played
1
30 Nov 2024
Faisanera
2
12 Abr 2025
Faisanera
1 Garcia Blazquez, Alberto 71 2 40 31
2 Carbajo Doody, Luis 66 2 33 33
3 Robledano Aguirre, Pablo 65 2 34 31
4 Belda Puig, Jose Maria 63 2 30 33
5 Navarro Sanchez, Francisco 60 2 38 22
6 Rodriguez Borges, Guillermo G 60 2 22 38
7 Gomez Gantes, Jose Maria 47 2 27 20
8 De Escalante Diego, Mateo 42 1 42
9 Palomo De La Fuente, Isaac 40 1 40
10 Carissimo Gomila, Alessandro 39 1 39
11 Ramirez Renedo, Jesus Manuel 39 2 19 20
12 Rodriguez Suarez, Guillermo 39 1 39
13 Duque Gimeno, Miguel Angel 38 1 38
14 Elias Gonzalez, Irene 38 1 38
15 Sanz Romero, Mariano 38 1 38
16 Matey Garcia, Belen 37 1 37
17 Robledano Sanz, Javier 37 1 37
18 Rojano Martinez, Javier 37 1 37
19 Travesi Bugallo, Alfonso 37 1 37
20 Callejo Martinez, Jesus 36 1 36
21 Polo Nuevo, Oscar 36 1 36
22 Rocha Dos Santos, Nuno 36 1 36
23 Rodriguez Nuñez, Manuel 36 1 36
24 Azuara Garcia, Tomas 35 1 35
25 Guinea Rodriguez, David 35 1 35
26 Tellez Gil, Eva Maria 35 1 35
27 Vargas-Zuñiga Gomez-A., Felipe 35 1 35
28 Martinez Zorzo, Luis 34 1 34
29 Navarro San Frutos, Cesar 34 1 34
30 Quintanilla Herrero, Enrique 34 1 34
31 Rincon Niño, Pablo 34 1 34
32 Anton Moya, Nerea 33 1 33
33 Aznar Escudero, Pedro 33 1 33
34 Bernabe Bernabe, Juan Luis 33 1 33
35 Carissimo , Andrea 33 2 7 26
36 Fdez Bernabe-P., Alfonso 33 1 33
37 Fernandez-Ardavin M., Juan 33 1 33
38 Herrera Del Romo, Antonio 33 1 33
39 Juarez Galindo, Alicia 33 1 33
40 Martin Aymerich, Maria Dolores 33 1 33
41 Rojas Garcia, Jose Luis 33 1 33
42 Adria Casado, Emilio 32 1 32
43 Anton Bermudez de Castro, Jaime 32 1 32
44 Calvo Molina, Juan Alberto 31 2 9 22
45 Herraiz Valiente, Miguel Angel 31 1 31
46 Muñoz Ortega, Jose Mª 31 1 31
47 Sanz Urmeneta, Aurora 31 1 31
48 Sevillano Hoya, Juan Carlos 31 1 31
49 Blanco Tellez, Luis I 30 1 30
50 Gomez Sanchez, Francisca 30 1 30
51 Stal Mookhoek, Charlotte 30 1 30
52 Blanco Bergareche, Jose Miguel 29 1 29
53 Cazalis Macias, Jose Antonio 29 1 29
54 Lopez Bravo, Faustino 29 1 29
55 Marcet Quintero, Juan Felix 29 1 29
56 Ortiz Revuelta, Jose 29 1 29
57 Pardo Mendez, Manuel 29 1 29
58 Rodriguez Encinar, Joaquin 29 1 29
59 Vizcaino Canton, Paula Maria 29 1 29
60 Alegre Herreros, Juan 28 1 28
61 Berna Menendez, Francisco 28 1 28
62 Chico Zamorano, Jose Ramon 28 1 28
63 Garcia Llan, Eduardo 28 1 28
64 Hernando Perez, Jose Antonio 28 1 28
65 Carron Chaparro, Araceli 27 1 27
66 Lopez Bernabe, Pablo 27 1 27
67 Saenz-Messia Urquizu, Joaquin 27 1 27
68 San Isidro Fernandez, Luis 27 1 27
69 Fernandes Oliveira, Joao Jose 26 1 26
70 Garcia Alvarez, Pedro 26 1 26
71 Larruscain Caballero, Luis 26 1 26
72 Lopez Lopez, Maria Isabel 26 1 26
73 Ortiz Caldeira, Santiago 26 1 26
74 Quintanilla Arahuetes, Miguel 26 1 26
75 Saez Bajo, Fernando 26 1 26
76 Di Rocco, Pedro 25 1 25
77 Jimeno Mardomingo, Felix 25 1 25
78 Perez Saez, Miguel Angel 25 1 25
79 Mclean , Terence 23 1 23
80 Saiz Gamarra, Alberto 23 1 23
81 Gutierrez Barrio, Jose Carlos 22 1 22
82 Horcajo Lopez, Jaime 22 1 22
83 Otero Carrasco, Jose Luis 22 1 22
84 Valero Rodriguez, Jose Carlos 21 1 21
85 Carissimo Gomila, Alberto 20 1 20
86 Contreras Manrique, Jose Maria 20 1 20
87 Bodegas Canora, Cristina 19 1 19
88 De Palacios Perez-Maffei, Sofia 19 1 19
89 Platas Sancho, Jose Luis 17 1 17
90 Candal Malvis, Alejandro 16 1 16
91 Pampyn Martinez, Jesus Maria 12 1 12
92 Alvarez Bachetti, Osvaldo 3 1 3

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Contacto

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad

Aviso Legal

©2025 Green Paddock