Circuito Fuera de Límites 2026
"Polo Swing"

Circuito Fuera de Límites 2026
Prueba 8 - 25 Julio 2026
Montealvar
He Hj Ptos
1 Herraiz Valiente, Miguel Angel 29,6 28 43
2 Durrels Perez, Alejandro 16,1 14 40
3 Anthony Bonnett 6,6 4 39
Smeke Mateos, Roberto Felix 18,9 17 39
Gil Jimeno, Raul 21,4 19 39
6 Ferrer Martinez, Miguel Angel -1,5 -5 38
7 Rodriguez Gascue, Raul 12,8 10 37
Naranjo Castresana, Luis 12,6 10 37
Rodriguez Miralles, Gonzalo 23,2 21 37
10 Plaza Salas, Enrique 6,4 4 36
Artaloytia Usobiaga, Juan Francisco 14,4 12 36
Olmo Navarro, German 15,2 13 36
Gonzalez Gil-Garcia, Rafael 16,6 14 36
Lopez Rey, Sergio 18,2 16 36
Santiago Azorin Vallbona 21,9 20 36
16 Leiva Lopez, Oscar 5,1 2 35
Belda Puig, Jose Maria 8,6 6 35
Medina Madrid, Ricardo 10,6 8 35
Perela Fernandez, Oliver 15,6 13 35
Lopez Diaz, Cristina 17,9 18 35
Dominguez Araujo, Carlos 21,7 20 35
22 Perez Garcia De Paredes, Liberto 3,2 0 34
Sierra Garcia De Miguel, Mario 10,0 7 34
Alcolea Gonzalez, Jose Javier 9,6 7 34
Adria Casado, Emilio 15,4 13 34
Conejero Anguita, Antonio 15,3 13 34
González Serrano, Ricardo 19,8 18 34
Navio Abad, Jorge 21,2 19 34
Escudero Carmona, David 22,3 20 34
Moreno Trujillo, Jose Ignacio 26,8 25 34
Miguel Clemente Gomez Gonzalez 27,3 26 34
32 Parejo Chiloeches, Juan Luis 9,6 7 33
Gutierrez Alonso, Raul 14,6 12 33
Gonzalez Juste, Santiago Miguel 22,9 21 33
Guijarro Zamarreño, Fernando 28,6 27 33
36 Blanco Garnelo, Antonio 4,3 1 32
Suso Teixidor, Francisco Javier 6,3 3 32
Larruscain Caballero, Luis 7,8 5 32
Aranda Spirito, Martin 15,8 13 32
Pascual Borge, Juan Pablo 18,2 16 32
Romano Terradez, Gregorio 19,0 17 32
Muñoz Sarrion, Pablo 19,0 17 32
Rodriguez Melcon, Victor 23,1 21 32
44 Rodriguez Paz, Aitor 11,4 9 31
Bolocan Bolocan, Nicolae 13,3 11 31
Navarro Maldonado, Manuel Ramon 25,4 18 31
Perela Sanz, Arturo 25,9 24 31
Martin Rada, Luis 33,4 28 31
49 Liva Sañudo, Marcos 18,0 16 30
Rodriguez Muñoz, Alberto 30,7 28 30
Estevez Muñumel, Victor Manuel 34,8 28 30
52 Navarro Serrano, Jorge 7,9 5 29
Pechieu, Tomas 13,8 11 29
Diaz Hernandez, David 15,2 13 29
Herencias Lopez, Francisco 22,5 21 29
Rodriguez Borges, Guillermo Gustavo 31,1 28 29
57 Bravo Lerida, Rodolfo 19,5 17 28
Fernandez Fernandez, Enrique 19,0 17 28
Fernandes Oliveira, Joao Jose 22,8 21 28
Pita Ortega, Gabriel Jose 35,4 28 28
61 Berna Menendez, Francisco 5,3 2 27
Marugan Ordoñez, Manuel 21,1 17 27
Prol Alvarez, Oscar 22,3 20 27
Martin Alonso, Ricardo 38,6 28 27
65 Jaime Arribas Gomez 16,4 14 26
De Ramiro Galdon, Hugo 17,8 16 26
Hernandez Paredes, Luis 38,6 28 26
Varela Rodriguez, Alfonso 39,2 28 26
69 Moreno Martinez, Ricardo 21,7 20 25
Montoro Castro, Isidro 28,0 26 25
71 Ripoll Gonzalez, Jose Mª 24,1 22 24
72 Lopez Ferrer, Pilar 30,4 32 20
73 Rojas Garcia, Jose Luis 17,5 15 18
Abril Perez, Cristobal Jose 36,3 28 18
Sciarone, Leon 36,0 28 18
Picon Del Rey, Elena 37,0 32 18
77 Rodrigo Jimenez, Alfredo 30,1 28 5

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Contacto

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid