Skip Navigation Links

IX Circuito "Fuera de Límites" 2019


IX Circuito Fuera de Límites 2019
Prueba 1 - Valdeluz - 7 de Enero
ASC=0 Lic HCE HCJ NHE Puntos
1 Cabeza Nuñez Milara, Juan Jose CM41799985 25,6 28 21,2 44
2 Rodriguez Lopez De Andujar, Fernando CM14745848 25,4 28 22,4 42
3 West, Michael CM14916312 13,6 15 11,9 41
4 De Anta Fernandez, Enrique CM14905749 23,9 27 21,6 41
5 De Anta Perez, Hector CM14922060 20,2 22 19,0 39
6 Soria Mondedeu, Alberto CM68902928 17,1 19 16,5 38
7 Robledano Aguirre, Jaime CM14088652 19,6 22 18,8 38
8 Maestro Garrido, Manuel CM22803355 21,8 24 21,4 37
9 Méndez Vigo Jove, Manuel CM14917202 23,6 26 23,2 37
10 Iñiguez Calderon, Antonio CM41393996 18,5 20 18,5 36
11 Arnaiz Arranz, Ivan CM09791630 20,3 22 20,3 35
12 Robledano Sanz, Javier CM06676783 7,2 7 7,2 34
13 Segura Collado, Tomas CM41670329 9,2 9 9,3 33
14 Berrocal Gonzalez-Guerrero, Jose Manuel CM65776529 21,4 24 21,4 33
15 Robledano Aguirre, Pablo CM14088662 9,2 9 9,3 32
16 Garcia-Conde Urquijo, Luis 204635692,0 12,2 13 12,3 32
17 Ramos Muñoz, Jose Luis CM00815793 25,8 29 25,8 32
18 Villanueva Blanco, Vicente CM09774093 18,8 9 18,9 30
19 Belda Puig, Jose Maria CM14095867 8,6 9 8,7 29
20 Blanco Bergareche, Jose Miguel CM00752025 12,1 13 12,2 29
21 Darna Roman, Julio CM41291542 16,5 18 16,6 29
22 Ramos Zapatero, David CM22930249 17,1 19 17,2 29
23 Gomez Gantes, Jose Maria CM14799742 25,5 28 25,6 29
24 Bazaga Nieto, Luis CM41790841 12,1 13 12,2 28
25 Gallart Masvidal, Martin CM56888533 27,0 29 27,0 28
26 Martinez Gomez, Jose Antonio CM41620915 15,5 17 15,6 27
27 Moreno Galea, Purificación CM41632807 15,5 19 15,6 26
28 Perez Alamo, Francisco CM14772845 19,8 22 19,9 26
29 De Gregorio Piñero, Antonio CM14637531 21,0 23 21,1 25
30 Alvarez Prada, Carmen CM41626418 20,4 25 20,5 25
31 Maestro Gutierrez, Manuel CM22796985 21,7 24 21,8 24
32 Garcia Garcia, Ivan CM33896066 27,3 29 27,3 24
33 Bahrami, Ian CM05290334 16,1 17 16,2 22
34 Sorribes Bayo, Javier CM09629443 33,6 29 33,6 22
35 Cuervo Gurumeta, Jose Ramon CMA8925547 36,0 29 36,0 17
36 Sanz Velasco, Margarita CM14305739 25,2 31 25,3 16

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock