Skip Navigation Links

IX Circuito "Fuera de Límites" 2019


IX Circuito Fuera de Límites 2019
Prueba 7 - El Fresnillo - 14 de Julio
ASC=0 Lic HCE HCJ NHE Puntos
1 Rodriguez López de Andujar,Fernando CM14745848 21,4 25 18,4 42
2 Blanco Téllez, Luis Ignacio CM05752020 10 11 9,4 39
3 Florez Perez,Javier CM05789855 6,3 7 5,9 38
4 Tellez Gil,Eva Maria CM14920194 36 44 35 38
5 Ruiz-Giménez Puig, Jose Enrique CM05078216 3,5 3 3,4 37
6 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 9 10 8,8 37
7 García Vicaría, Pedro CM05889740 16,1 19 16,1 36
8 Villanueva Blanco, Vicente CM09774093 19,8 23 19,8 35
9 Gallart Masvidal,Martin CM56888533 26,3 31 26,3 35
10 Perez Alamo, Francisco CM14772845 15,4 18 15,4 34
11 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 24,3 29 24,3 34
12 Robledano Aguirre,Pablo CM14088662 9,5 11 9,6 33
13 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 15,9 19 15,9 33
14 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 26,9 31 26,9 33
15 Segura Collado, Tomas CM41670329 9,2 10 9,3 32
16 Moreno Galea, Purificación CM41632807 16 20 16,1 32
17 Blanco Bergareche,Jose Miguel CM05752025 12,9 15 13 31
18 Robledano Aguirre,Jaime CM14088652 19,1 23 19,2 31
19 Florez Alonso,Jose Manuel CM14814671 26 31 26,1 30
20 Robledano Sanz, Javier CM06676783 7,3 8 7,4 29
21 Serrano López, Minaya CM14886505 19 22 19,1 29
22 Berrocal Gonzalez-Guerrero, Jose Manuel CM65776529 21,7 26 21,8 29
23 García Mellado, Jose Manuel CM00899870 20 24 20,1 28
24 Parkes,Alexander CM14634654 14,6 17 14,7 27
25 Martinez Gomez, Jose Antonio CM41620915 14,5 17 14,6 27
26 Sanz Velasco, Margarita CM14305739 26,5 32 26,5 22
27 Soriano Moreno, Jose Mª CM66814941 26,5 31 26,5 21
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock