Skip Navigation Links

IX Circuito "Fuera de Límites" 2019


IX Circuito Fuera de Límites 2019
Prueba 8 - La Faisanera - 7 de Septiembre
ASC=0 Lic HCE HCJ NHE Puntos
1 Segura Collado, Tomas CM41670329 10.0 10 8.9 41
2 Robledano Sanz, Javier CM06676783 6,3 6 5.5 40
3 Perez Alamo, Francisco CM14772845 15,4 16 15.4 35
4 Navarro Serrano, Jorge CM05393932 6.0 5 6.1 33
5 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 24,3 26 24.3 33
6 Brenes Díaz, Juan Zenon CM06699756 8,1 8 8.2 32
7 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 8,9 9 9.0 32
8 Robledano Aguirre,Pablo CM14088662 9,6 9 9.7 32
9 Brenes Moreno, Ricardo CM61157282 8,4 8 8.5 31
10 Arnaiz Arranz, Ivan CM09791630 18,3 19 18.4 30
11 Rubio Fernández, Eva CM09791633 29,7 34 29.7 28
12 Flores Cerdán, Enrique CM00186840 26,5 28 26.5 20
13 Ospitia Trujillo, Fabio CM14887177 25,2 27 25.3 17
14 Parkes,Alexander CM14634654 14,7 15 14.8 16
15 Sanz Velasco, Margarita CM14305739 26,5 30 26.5 13
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock