Skip Navigation Links

IX Circuito "Fuera de Límites" 2019

IX Circuito Fuera de Límites 2019
Prueba 5 - El Fresnillo - 12 de Mayo
ASC=0 Lic HCE HCJ NHE Puntos
1 Blanco Téllez, Luis Ignacio CM05752020 11,1 13 10 41
2 Rodriguez L,Fernando CM14745848 23,2 28 20,9 41
3 Navarro M,Manuel Ramon CM00303884 16,3 19 15,1 40
4 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 9,1 10 8,9 37
5 Blanco B,Jose Miguel CM05752025 12,9 15 12,6 37
6 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 25,3 30 24,9 37
7 Perez Alamo,Francisco CM14772845 15,2 18 15,2 35
8 Robledano Aguirre,Pablo CM14088662 9,3 11 9,4 33
9 Bahrami, Ian CM05290334 16,2 19 16,3 31
10 Darna Román, Julio CM41291542 16,9 20 17 30
11 Segura Collado,Tomas CM41670329 8,8 10 8,9 29
12 Barca Pena,Jose Ramon CM00929864 20,1 24 20,2 29
13 Tellez Gil,Eva Maria CM14920194 36 44 36 28
14 West, Michael CM14916312 12 14 12,1 25
15 Garcia de Prado,Manuel CM05784206 21,3 25 21,4 25
16 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 26,5 32 26,5 24
17 Martinez Gómez, Jose Antonio CM41620915 15,7 18 15,8 23
18 Moreno Galea, Purificación CM41632807 15,9 19 16 21
19 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 27,8 31 27,8 21
20 Robledano Aguirre,Jaime CM14088652 18,9 22 19 20
21 Gallart Masvidal,Martin CM56888533 26,3 31 26,4 17
22 Parkes,Alexander CM14634654 14,5 17 14,6 15
23 Berrocal G., Jose Manuel CM00776529 22,0 26 22,1 15

 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock